Servais Knaven

Info
| Achternaam | Knaven |
| Voornaam | Servais |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-03-1971 |
| Leeftijd | 54 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09 | 7 | ||||||
| 09-09 | 96 | ||||||
| 06-09 | DNF | ||||||
| 09-08 | 2 | ||||||
| 20-06 | 7 | ||||||
| 13 | |||||||
| 17-06 | Stage 5Sittard-Geleen - Eindhoven (133.0km) | ||||||
| 16-06 | 20 | Stage 4Verviers - Jalhay (192.0km) | |||||
| 14-06 | 13 | Stage 2Nuth - Nuth (11.0km) | |||||
| 14-06 | 9 | Stage 1Schijndel - Nuth (122.0km) | |||||
| 07-06 | 66 | ||||||
| 15 | |||||||
| 28-05 | Stage 6Huy - Putte (182.0km) | ||||||
| 26-05 | 19 | Stage 4Buggenhout - Londerzeel (111.0km) | |||||
| 26-05 | 13 | Stage 3Buggenhout - Buggenhout (15.0km) | |||||
| 24-05 | 20 | Stage 1Oostende - Oostende (180.0km) | |||||
| 12-04 | 21 | ||||||
| 09-04 | 44 | ||||||
| 05-04 | 116 | ||||||
| 25-03 | 49 | ||||||
| 22-03 | DNF | ||||||
| 25-02 | DNF | ||||||
| 19-02 | DNF | ||||||
| 30-01 | 18 | Stage 1Khalifa - Al Khor Corniche (131.0km) | |||||
| 27-01 | 118 | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | AG Insurance - Soudal NXTG |
| 2024 | AG Insurance - Soudal Quick-Step |
| 2024 | AG Insurance - Soudal NXTG U19 |
| 2022 | Ineos Grenadiers |
| 2021 | Ineos Grenadiers |
| 2020 | Team Ineos Grenadiers |
| 2019 | Team INEOS |
| 2019 | Team Sky |
| 2018 | Team Sky |
| 2017 | Team Sky |
| 2016 | Team Sky |
| 2015 | Team Sky |
| 2014 | Sky Procycling |
| 2013 | Sky Procycling |
| 2012 | Sky Procycling |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2010 | Team Milram |
| 2009 | Team Milram |
| 2008 | Team Columbia(from 01-07) |
| 2008 | Team High Road(until 30-06) |
| 2007 | Team T-Mobile |
| 2006 | Quick Step - Innergetic |
| 2005 | Quick Step - Innergetic |
| 2004 | Quick Step - Davitamon |
| 2003 | Quick Step - Davitamon |
| 2002 | Domo - Farm Frites |
| 2001 | Domo - Farm Frites |
| 2000 | Farm Frites |
| 1999 | TVM - Farm Frites |
| 1998 | TVM - Farm Frites |
| 1997 | TVM - Farm Frites |
| 1996 | TVM - Farm Frites |
| 1995 | TVM |
| 1994 | TVM - Bison Kit |
| 1993 | TVM - Bison Kit |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 21 |