Rubén Plaza Molina

Naam
Rubén Plaza Molina
Geboortedatum
29 februari 1980
(45)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
Resultaten van Rubén Plaza Molina
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
09.09 | 42 | Grand Prix Cycliste de Montréal (WT) | ||
07.09 | 81 | Grand Prix Cycliste de Québec (WT) | ||
26.08 | 65 | GP Ouest France - Plouay (WT) | ||
Tour du Poitou Charentes (2.1) | ||||
51 |
|
|||
24.08 | 59 | Stage 4 | ||
23.08 | 5 | Stage 3b | ||
23.08 | 88 | Stage 3a | ||
22.08 | 63 | Stage 2 | ||
21.08 | 147 | Stage 1 | ||
19.08 | 29 | Vattenfall Cyclassics (WT) | ||
Tour de l'Ain (2.1) | ||||
23 |
|
|||
11.08 | 7 | Stage 5 | ||
10.08 | 20 | Stage 4 | ||
09.08 | 60 | Stage 3 | ||
08.08 | 7 | Stage 2b | ||
08.08 | 53 | Stage 2a | ||
07.08 | 44 | Stage 1 | ||
Vuelta a Burgos (2.HC) | ||||
35 |
|
|||
05.08 | 42 | Stage 5 | ||
04.08 | 64 | Stage 4 | ||
03.08 | 76 | Stage 3 | ||
02.08 | 61 | Stage 2 | ||
01.08 | 31 | Stage 1 | ||
Tour de France (HIS) | ||||
101 |
|
|||
80 |
|
|||
55 |
|
|||
22.07 | 96 | Stage 20 | ||
21.07 | 13 | Stage 19 | ||
20.07 | 66 | Stage 18 | ||
19.07 | 72 | Stage 17 | ||
18.07 | 59 | Stage 16 | ||
16.07 | 90 | Stage 15 | ||
15.07 | 116 | Stage 14 | ||
14.07 | 146 | Stage 13 | ||
13.07 | 128 | Stage 12 | ||
12.07 | 85 | Stage 11 | ||
11.07 | 168 | Stage 10 | ||
09.07 | 106 | Stage 9 | ||
08.07 | 171 | Stage 8 | ||
07.07 | 78 | Stage 7 | ||
06.07 | 180 | Stage 6 | ||
05.07 | 98 | Stage 5 | ||
04.07 | 48 | Stage 4 | ||
03.07 | 96 | Stage 3 | ||
02.07 | 99 | Stage 2 | ||
01.07 | 79 | Stage 1 | ||
30.06 | 26 | Prologue | ||
24.06 | 42 | National Road Championships - Spain (CN) | ||
Critérium du Dauphiné (WT) | ||||
53 |
|
|||
10.06 | 102 | Stage 7 | ||
09.06 | 42 | Stage 6 | ||
08.06 | 69 | Stage 5 | ||
07.06 | 18 | Stage 4 | ||
06.06 | 51 | Stage 3 | ||
05.06 | 49 | Stage 2 | ||
04.06 | 74 | Stage 1 | ||
03.06 | 28 | Prologue | ||
Vuelta a la Comunidad de Madrid (2.1) | ||||
11 |
|
|||
06.05 | 12 | Stage 2 | ||
05.05 | 19 | Stage 1 | ||
Tour de Romandie (WT) | ||||
47 |
|
|||
29.04 | 74 | Stage 5 | ||
28.04 | 48 | Stage 4 | ||
27.04 | 28 | Stage 3 | ||
26.04 | 31 | Stage 2 | ||
25.04 | 20 | Stage 1 | ||
24.04 | 24 | Prologue | ||
Vuelta a Castilla y Leon (2.1) | ||||
20 |
|
|||
15.04 | 13 | Stage 3 | ||
14.04 | 29 | Stage 2 | ||
13.04 | 68 | Stage 1 | ||
08.04 | DNF | Paris-Roubaix (WT) | ||
Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1) | ||||
10 |
|
|||
06.04 | 41 | Stage 5 | ||
05.04 | 20 | Stage 4 | ||
04.04 | 35 | Stage 2 | ||
04.04 | 10 | Stage 3 | ||
03.04 | 28 | Stage 1 | ||
31.03 | 28 | Gran Premio Miguel Indurain (1.HC) | ||
Vuelta Ciclista a Murcia (2.1) | ||||
50 |
|
|||
04.03 | 28 | Stage 2 | ||
03.03 | 55 | Stage 1 | ||
Volta ao Algarve (2.1) | ||||
24 |
|
|||
19.02 | 38 | Stage 5 | ||
18.02 | 40 | Stage 4 | ||
17.02 | 30 | Stage 3 | ||
16.02 | 45 | Stage 2 | ||
15.02 | 86 | Stage 1 |
Teams van Rubén Plaza Molina
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2019 | Israel Cycling Academy |
2018 | Israel Cycling Academy |
2017 | Orica - Scott |
2016 | ORICA BikeExchange |
2015 | Lampre - Merida |
2014 | Movistar Team |
2013 | Movistar Team |
2012 | Movistar Team |
2011 | Movistar Team |
2010 | Caisse d'Epargne |
2009 | Liberty Seguros |
2008 | Benfica |
2007 | Caisse d'Epargne |
2006 | Comunidad Valenciana |
2005 | Comunidad Valenciana |
2004 | Comunidad Valenciana - Kelme |
2003 | iBanesto.com |
2002 | iBanesto.com |
2001 | iBanesto.com |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Israel - Premier Tech |
2025 | Israel Premier Tech Academy |
2024 | Israel Premier Tech Academy |
2024 | Israel - Premier Tech |
2023 | Israel - Premier Tech |
Wedstrijdprogramma van Rubén Plaza Molina
Geen wedstrijden gevonden.