Ruben Jimenez Ventosa
Info
| Achternaam | Jimenez Ventosa |
| Voornaam | Ruben |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-08-1987 |
| Leeftijd | 38 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | |||||||
| 11-08 | 120 | Stage 5Laguna de Negrillos - León (118.0km) | |||||
| 10-08 | 117 | Stage 4Sabero - Villamanin (182.0km) | |||||
| 09-08 | 121 | Stage 3Val de San Lorenzo - Riello (161.0km) | |||||
| 08-08 | 120 | Stage 2Camponaraya - Labaña (155.0km) | |||||
| 07-08 | 79 | Stage 1Rio Pinos - Sahagún (169.0km) | |||||
| 31-07 | 104 | ||||||
| 86 | |||||||
| 15-04 | 87 | Stage 3Segovia - Segovia (173.0km) | |||||
| 14-04 | 120 | Stage 2Ávila - Ávila (159.0km) | |||||
| 13-04 | 59 | Stage 1Salamanca - Salamanca (159.0km) | |||||
| 08-04 | 83 | ||||||
| 18-03 | 57 | ||||||
| 06-02 | 166 | ||||||
| 05-02 | 27 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2012 | Burgos BH - Castilla y Leon |
| 2011 | Burgos 2016 - Castilla y Leon |
| 2010 | Letua Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |