Robert Förster
Naam
Robert Förster
Geboortedatum
27 januari 1978
(47)
Nationaliteit
Duitsland
Huidig team
-
Resultaten van Robert Förster
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour of Alberta (2.1) | ||||
35 |
|
|||
07.09 | 21 | Stage 5 | ||
06.09 | 5 | Stage 4 | ||
05.09 | 28 | Stage 3 | ||
04.09 | 18 | Stage 2 | ||
03.09 | 65 | Stage 1 | ||
02.09 | 113 | Prologue | ||
Arctic Race of Norway (2.1) | ||||
80 |
|
|||
17.08 | 71 | Stage 4 | ||
16.08 | 90 | Stage 3 | ||
15.08 | 80 | Stage 2 | ||
14.08 | 106 | Stage 1 | ||
Post Danmark Rundt - Tour of Denmark (2.HC) | ||||
63 |
|
|||
10.08 | 22 | Stage 6 | ||
09.08 | 30 | Stage 4 | ||
09.08 | 54 | Stage 5 | ||
08.08 | 70 | Stage 3 | ||
07.08 | 68 | Stage 2 | ||
06.08 | 88 | Stage 1 | ||
Tour of Qinghai Lake (2.HC) | ||||
94 |
|
|||
7 |
|
|||
19.07 | 20 | Stage 13 | ||
18.07 | 10 | Stage 12 | ||
17.07 | 6 | Stage 11 | ||
16.07 | 103 | Stage 10 | ||
15.07 | 2 | Stage 9 | ||
13.07 | 127 | Stage 8 | ||
12.07 | 88 | Stage 7 | ||
11.07 | 91 | Stage 6 | ||
10.07 | 43 | Stage 5 | ||
09.07 | 3 | Stage 4 | ||
08.07 | 61 | Stage 3 | ||
07.07 | 2 | Stage 2 | ||
06.07 | 42 | Stage 1 | ||
Tour of Norway (2.HC) | ||||
25.05 | DNF | Stage 5 | ||
24.05 | 90 | Stage 4 | ||
23.05 | 103 | Stage 3 | ||
22.05 | 103 | Stage 2 | ||
21.05 | 47 | Stage 1 | ||
18.05 | 74 | Garmin Velothon Berlin (1.1) | ||
Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC) | ||||
88 |
|
|||
04.05 | 28 | Stage 8 | ||
03.05 | 13 | Stage 7 | ||
02.05 | 68 | Stage 6 | ||
01.05 | 71 | Stage 5 | ||
30.04 | 103 | Stage 4 | ||
29.04 | 132 | Stage 3 | ||
28.04 | 14 | Stage 2 | ||
27.04 | 30 | Stage 1 | ||
13.04 | 138 | Paris-Roubaix (WT) | ||
09.04 | 111 | Scheldeprijs (1.HC) | ||
VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC) | ||||
73 |
|
|||
03.04 | 67 | Stage 3b | ||
03.04 | 53 | Stage 3a | ||
02.04 | 41 | Stage 2 | ||
01.04 | 131 | Stage 1 | ||
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1) | ||||
114 |
|
|||
30.03 | 110 | Stage 4 | ||
29.03 | 13 | Stage 3 | ||
28.03 | 132 | Stage 2 | ||
27.03 | 133 | Stage 1a | ||
27.03 | 30 | Stage 1b | ||
23.03 | 57 | Milano-Sanremo (WT) | ||
19.03 | 37 | Nokere Koerse - Danilith Classic (1.1) | ||
15.03 | 38 | Albert Achterhes Pet Ronde van Drenthe (1.1) | ||
Le Tour de Langkawi (2.HC) | ||||
67 |
|
|||
7 |
|
|||
08.03 | 10 | Stage 10 | ||
07.03 | 5 | Stage 9 | ||
06.03 | 5 | Stage 8 | ||
05.03 | 7 | Stage 7 | ||
04.03 | 4 | Stage 6 | ||
03.03 | 21 | Stage 5 | ||
02.03 | 91 | Stage 4 | ||
01.03 | 14 | Stage 3 | ||
28.02 | 115 | Stage 2 | ||
27.02 | 31 | Stage 1 | ||
Tour of Oman (2.HC) | ||||
130 |
|
|||
23.02 | 132 | Stage 6 | ||
22.02 | 105 | Stage 5 | ||
21.02 | 128 | Stage 4 | ||
20.02 | 117 | Stage 3 | ||
19.02 | 4 | Stage 2 | ||
18.02 | 20 | Stage 1 | ||
Tour of Qatar (2.HC) | ||||
93 |
|
|||
14.02 | 12 | Stage 6 | ||
13.02 | 55 | Stage 5 | ||
12.02 | 32 | Stage 4 | ||
11.02 | 133 | Stage 3 | ||
10.02 | 98 | Stage 2 | ||
09.02 | 100 | Stage 1 |
Teams van Robert Förster
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2015 | UnitedHealthCare Cycling Team |
2014 | United Healthcare Pro Cycling Team |
2013 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team |
2012 | UnitedHealthcare presented by Maxxis |
2011 | UnitedHealthcare Pro Cycling |
2010 | Team Milram |
2009 | Team Milram |
2008 | Gerolsteiner |
2007 | Gerolsteiner |
2006 | Gerolsteiner |
2005 | Gerolsteiner |
2004 | Gerolsteiner |
2003 | Gerolsteiner |
2002 | Team Nürnberger Versicherung |
2001 | Team Nürnberger |
Wedstrijdprogramma van Robert Förster
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Robert Förster