Rob Mulders
Info
| Achternaam | Mulders |
| Voornaam | Rob |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 07-04-1967 |
| Geboorteplaats | |
| Overleden | 29-01-1998 |
| Leeftijd bij overlijden | 30 |
| Plaats van overlijden |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 14-04 | 55 | |
| 10-04 | 40 | |
| 07-04 | 76 | |
| 31-03 | 35 | |
| 27-03 | 63 | |
| 02-03 | DNF | |
| 06-02 | 20 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1996 | Collstrop - Lystex |
| 1995 | Novell Software |
| 1994 | Wordperfect |
| 1993 | Wordperfect |
| 1992 | Buckler |
| 1991 | Buckler(from 15-08) |
| 1990 | Panasonic-Sportlife |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |