Renato Aparecido Dos Santos
Info
| Achternaam | Aparecido Dos Santos |
| Voornaam | Renato |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 31-01-1983 |
| Leeftijd | 42 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | |||||||
| 23-10 | 81 | Stage 8Jundiaí - São Paulo (70.0km) | |||||
| 22-10 | 78 | Stage 7Pindamonhangaba - Campos do Jordão (62.0km) | |||||
| 21-10 | 82 | Stage 6Atibaia - Pindamonhangaba (183.0km) | |||||
| 20-10 | 73 | Stage 5Sorocaba - Atibaia (140.0km) | |||||
| 19-10 | 84 | Stage 4Rio Claro - Sorocaba (180.0km) | |||||
| 18-10 | 69 | Stage 3São Carlos - São Carlos (23.0km) | |||||
| 17-10 | 88 | Stage 2Bauru - São Carlos (180.0km) | |||||
| 16-10 | 89 | Stage 1Marília - Bauru (114.0km) | |||||
| 30 | |||||||
| 31-07 | 74 | Stage 5Rio das Ostras - Rio de Janeiro (183.0km) | |||||
| 30-07 | 52 | Stage 4Teresopolis - Rio das Ostras (197.0km) | |||||
| 29-07 | 35 | Stage 3Tres Rios - Teresopolis (120.0km) | |||||
| 28-07 | 62 | Stage 2Volta Redonda - Tres Rios (165.0km) | |||||
| 27-07 | 35 | Stage 1Rio de Janeiro - Angra dos Reis (149.0km) | |||||
| 24-06 | 7 | ||||||
| 17-01 | DNF | Stage 1San Luis - Justo Dract (170.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |