Renato Aparecido Dos Santos
Info
| Achternaam | Aparecido Dos Santos |
| Voornaam | Renato |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 31-01-1983 |
| Leeftijd | 42 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 31-08 | 45 | Stage 6Rio das Ostras - Rio de Janeiro (180.0km) | |||||
| 30-08 | 31 | Stage 5Teresopolis - Rio das Ostras (196.0km) | |||||
| 29-08 | 25 | Stage 4Tres Rios - Teresopolis (120.0km) | |||||
| 28-08 | 52 | Stage 3Volta Redonda - Tres Rios (173.0km) | |||||
| 27-08 | 40 | Stage 2Angra dos Reis - Volta Redonda (163.0km) | |||||
| 26-08 | 62 | Stage 1Rio de Janeiro - Angra dos Reis (162.0km) | |||||
| 27-06 | 5 | ||||||
| 12-04 | 20 | Stage 4Bento Gonçalves - Nova Petrópolis (97.0km) | |||||
| 10-04 | 12 | Stage 2Torres - Cambará do Sul (174.0km) | |||||
| 09-04 | 18 | Stage 1Porto Alegre - Torres (214.0km) | |||||
| 13-02 | 12 | Stage 5Brotas - Aguas de Lindoia (192.0km) | |||||
| 12-02 | 12 | Stage 4Brotas - Brotas (25.0km) | |||||
| 11-02 | 18 | Stage 3Botucatu - Brotay (146.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |