Peter Latham
Info
| Achternaam | Latham |
| Voornaam | Peter |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 08-01-1984 |
| Leeftijd | 41 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | |||||||
| 29-04 | 62 | Stage 8Yeoju - Hanam (45.0km) | |||||
| 28-04 | 49 | Stage 7Yeongju - Chungju (138.0km) | |||||
| 27-04 | 100 | Stage 6Gumi - Yeongju (164.0km) | |||||
| 26-04 | 41 | Stage 5Geochang - Gumi (146.0km) | |||||
| 25-04 | Stage 4Yeosu - Geochang (176.0km) | ||||||
| 24-04 | 28 | Stage 3Gwangju - Yeosu (135.0km) | |||||
| 23-04 | 71 | Stage 2Buyeo - Gwangju (197.0km) | |||||
| 22-04 | 81 | Stage 1Incheon - Seoul (52.0km) | |||||
| 07-04 | 6 | ||||||
| 30 | |||||||
| 29-01 | Stage 5Palmerston - Palmerston (112.0km) | ||||||
| 28-01 | 14 | Stage 4Palmerston - Saddle Road (131.0km) | |||||
| 27-01 | 16 | Stage 3Palmerston - Palmerston (163.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Mitoq - Nz Cycling Project |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2012 | Subway Cycling Team |
| 2011 | Subway Cycling Team |
| 2010 | Bissell |
| 2009 | Bissell Pro Cycling |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |