Patrick Lane
Naam
Patrick Lane
Geboortedatum
29 augustus 1991
(34)
Nationaliteit
Australië
Huidig team
-
Resultaten van Patrick Lane
| Datum | Rank | Race | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.07 | 102 | Grand Prix Cerami (1.1) | ||
| 09.07 | 86 | 84° Grote Prijs Stad Sint-Niklaas (1.2) | ||
| 29.06 | DNF | Int. Wielertrofee Jong Maar Moedig I.W.T. (1.2) | ||
| 22.06 | 38 | Halle Ingooigem (1.1) | ||
| Tour des Pays de Savoie (2.2) | ||||
| Tour of Japan (2.1) | ||||
| 05.03 | DNF | Oceania Cycling Championships (CC) | ||
| Herald Sun Tour (2.1) | ||||
| 31.01 | 47 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.HC) | ||
| Santos Tour Down Under (2.UWT) | ||||
| 10.01 | 3 | National Road Championships - Australia (CN) | ||
| 04.06 | 31 | Stage 6 | ||
| 03.06 | 21 | Stage 5 | ||
| 02.06 | 37 | Stage 4 | ||
| 01.06 | 34 | Stage 3 | ||
| 31.05 | 19 | Stage 2 | ||
| 30.05 | 57 | Stage 1 | ||
| 29.05 | 27 | Prologue | ||
| 28 |
|
|||
| 07.02 | 29 | Stage 4 | ||
| 06.02 | 65 | Stage 3 | ||
| 05.02 | 56 | Stage 2 | ||
| 04.02 | 30 | Stage 1 | ||
| 03.02 | 36 | Prologue | ||
| 55 |
|
|||
| 14 |
|
|||
| 24.01 | 98 | Stage 6 | ||
| 23.01 | 40 | Stage 5 | ||
| 22.01 | 102 | Stage 4 | ||
| 21.01 | 53 | Stage 3 | ||
| 20.01 | 38 | Stage 2 | ||
| 19.01 | 107 | Stage 1 |
Teams van Patrick Lane
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | Isowhey Sports Swisswellness |
| 2016 | Avanti Isowhey Sport |
| 2015 | African Wildlife Safaris Cycling Team |
| 2014 | Synergy Baku Cycling Project |
| 2013 | Bissel Cycling |
| 2012 | Team Jayco - AIS |
| 2011 | Team Jayco - AIS |
| 2010 | Team Jayco - Skins |
Wedstrijdprogramma van Patrick Lane
Geen wedstrijden gevonden.