Owen Geleijn

Naam
Owen Geleijn
Geboortedatum
14 juni 2001
(24)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Owen Geleijn
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour du Limousin (2.1) | ||||
53 |
|
|||
26 |
|
|||
22.08 | 64 | Stage 4 | ||
21.08 | 50 | Stage 3 | ||
20.08 | 57 | Stage 2 | ||
19.08 | 25 | Stage 1 | ||
17.08 | 72 | La Polynormande (1.1) | ||
Arctic Race of Norway (2.Pro) | ||||
66 |
|
|||
31 |
|
|||
10.08 | 73 | Stage 4 | ||
09.08 | 57 | Stage 3 | ||
08.08 | 21 | Stage 2 | ||
07.08 | 62 | Stage 1 | ||
Tour of Austria (2.1) | ||||
45 |
|
|||
30 |
|
|||
13.07 | 33 | Stage 5 | ||
12.07 | 36 | Stage 4 | ||
11.07 | 69 | Stage 3 | ||
10.07 | 46 | Stage 2 | ||
09.07 | 56 | Stage 1 | ||
28.06 | 79 | National Road Championships - Netherlands (CN) | ||
22.06 | 60 | Andorra MoraBanc Clàssica (1.1) | ||
La Route d'Occitanie - CIC (2.1) | ||||
66 |
|
|||
30 |
|
|||
28 |
|
|||
21.06 | 66 | Stage 4 | ||
20.06 | 58 | Stage 3 | ||
19.06 | 10 | Stage 2 | ||
18.06 | 123 | Stage 1 | ||
Tour of Slovenia (2.Pro) | ||||
52 |
|
|||
08.06 | 63 | Stage 5 | ||
07.06 | 52 | Stage 4 | ||
06.06 | 102 | Stage 3 | ||
05.06 | 54 | Stage 2 | ||
04.06 | 38 | Stage 1 | ||
26.05 | 16 | Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes (1.1) | ||
Tour de Hongrie (2.Pro) | ||||
26 |
|
|||
20 |
|
|||
3 |
|
|||
18.05 | 34 | Stage 5 | ||
17.05 | 22 | Stage 4 | ||
16.05 | 29 | Stage 3 | ||
15.05 | 55 | Stage 2 | ||
14.05 | 37 | Stage 1 | ||
Presidential Cycling Tour of Turkiye (2.Pro) | ||||
59 |
|
|||
04.05 | 28 | Stage 8 | ||
03.05 | 126 | Stage 7 | ||
02.05 | 61 | Stage 6 | ||
01.05 | - | Stage 5 | ||
30.04 | 56 | Stage 4 | ||
29.04 | 111 | Stage 3 | ||
28.04 | 60 | Stage 2 | ||
27.04 | 44 | Stage 1 | ||
20.04 | 72 | Tour du Doubs (1.1) | ||
19.04 | 51 | Tour du Jura Cycliste (1.1) | ||
18.04 | 57 | Classic Grand Besançon Doubs (1.1) | ||
09.04 | 107 | Scheldeprijs (1.Pro) | ||
ΔΕΗ Tour of Hellas (2.1) | ||||
29 |
|
|||
06.04 | 41 | Stage 5 | ||
05.04 | 47 | Stage 4 | ||
04.04 | - | Stage 3 | ||
03.04 | 28 | Stage 2 | ||
02.04 | 24 | Stage 1 | ||
Tour de Taiwan (2.1) | ||||
18.03 | DNS | Stage 3 | ||
17.03 | DNS | Stage 2 | ||
16.03 | 22 | Stage 1 | ||
05.03 | DNF | Trofeo Laigueglia (1.Pro) | ||
01.03 | 102 | Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT) | ||
Tour des Alpes-Maritimes (2.1) | ||||
61 |
|
|||
29 |
|
|||
23.02 | 64 | Stage 2 | ||
22.02 | 50 | Stage 1 | ||
21.02 | 71 | Classic Var (1.1) | ||
02.02 | 57 | Trofeo Palma (1.1) | ||
31.01 | 60 | Trofeo Serra Tramuntana (1.1) | ||
30.01 | 88 | Trofeo Felanitx-Ses Salines (1.1) | ||
29.01 | 62 | Trofeo Calvià (1.1) |
Teams van Owen Geleijn
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Unibet Tietema Rockets |
2024 | TDT-Unibet |
2023 | Jumbo-Visma Development Team |
2022 | Jumbo-Visma Development Team |
2021 | Jumbo-Visma Development Team |
2020 | Jumbo-Visma Development Team |
Wedstrijdprogramma van Owen Geleijn
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Owen Geleijn
-
Interview Het spoorboekje voor kijkers en commentatoren: wie zijn de renners van TDT-Unibet in de Amstel Gold Race?
-
Owen Geleijn vijfde in Parijs-Tours voor beloften, solozege Uno-X-talent Løland
-
Tour de Tietema-Unibet haalt eerste aanwinst op bij Jumbo-Visma
-
Brits feestje in Orlen Nations Grand Prix: Donaldson wint, voor Nerurkar
-
Sam Oomen verlaat Volta ao Algarve na val, Jumbo-Visma houdt drie man over
-
Owen Geleijn koerst in 2023 toch voor Jumbo-Visma Development
-
Drietal verlengingen bij Jumbo-Visma Development, afscheid van twee renners
-
Interview Bondscoach Adriaan Helmantel over Vredeskoers U23: “Wil van iedereen iets speciaals zien”
-
Jumbo-Visma met Kooij en Mick van Dijke in Circuit de la Sarthe
-
Adriaan Helmantel over Gent-Wevelgem U23: “Rick Pluimers heeft het niveau voor winst”
-
Boven, Geleijn en Pluimers verlengen bij Jumbo-Visma Development
-
Jumbo-Visma heeft nieuwe opleidingsploeg compleet