Nairo Quintana Rojas

Naam
Nairo Quintana Rojas
Geboortedatum
4 februari 1990
(35)
Nationaliteit
Colombia
Huidig team
Resultaten van Nairo Quintana Rojas
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
30.09 | 15 | UCI World Championship Innsbruck (CM) | ||
23.09 | DNF | Trofeo Matteotti (1.1) | ||
22.09 | 7 | Memorial Marco Pantani (1.1) | ||
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
8 |
|
|||
18 |
|
|||
21 |
|
|||
16.09 | 58 | Stage 21 | ||
15.09 | 9 | Stage 20 | ||
14.09 | 10 | Stage 19 | ||
13.09 | 36 | Stage 18 | ||
12.09 | 23 | Stage 17 | ||
11.09 | 26 | Stage 16 | ||
09.09 | 7 | Stage 15 | ||
08.09 | 5 | Stage 14 | ||
07.09 | 21 | Stage 13 | ||
06.09 | 21 | Stage 12 | ||
05.09 | 22 | Stage 11 | ||
04.09 | 38 | Stage 10 | ||
02.09 | 5 | Stage 9 | ||
01.09 | 27 | Stage 8 | ||
31.08 | 26 | Stage 7 | ||
30.08 | 22 | Stage 6 | ||
29.08 | 32 | Stage 5 | ||
28.08 | 14 | Stage 4 | ||
27.08 | 40 | Stage 3 | ||
26.08 | 9 | Stage 2 | ||
25.08 | 34 | Stage 1 | ||
Tour de France (2.UWT) | ||||
10 |
|
|||
45 |
|
|||
8 |
|
|||
29.07 | 52 | Stage 21 | ||
28.07 | 69 | Stage 20 | ||
27.07 | 19 | Stage 19 | ||
26.07 | 46 | Stage 18 | ||
25.07 | 1 | Stage 17 | ||
24.07 | 30 | Stage 16 | ||
22.07 | 58 | Stage 15 | ||
21.07 | 33 | Stage 14 | ||
20.07 | 27 | Stage 13 | ||
19.07 | 9 | Stage 12 | ||
18.07 | 10 | Stage 11 | ||
17.07 | 18 | Stage 10 | ||
15.07 | 24 | Stage 9 | ||
14.07 | 28 | Stage 8 | ||
13.07 | 28 | Stage 7 | ||
12.07 | 13 | Stage 6 | ||
11.07 | 17 | Stage 5 | ||
10.07 | 42 | Stage 4 | ||
09.07 | 10 | Stage 3 | ||
08.07 | 36 | Stage 2 | ||
07.07 | 112 | Stage 1 | ||
Tour de Suisse (2.UWT) | ||||
3 |
|
|||
3 |
|
|||
4 |
|
|||
17.06 | 38 | Stage 9 | ||
16.06 | 21 | Stage 8 | ||
15.06 | 1 | Stage 7 | ||
14.06 | 18 | Stage 6 | ||
13.06 | 7 | Stage 5 | ||
12.06 | 35 | Stage 4 | ||
11.06 | 50 | Stage 3 | ||
10.06 | 36 | Stage 2 | ||
09.06 | 6 | Stage 1 | ||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) | ||||
5 |
|
|||
12 |
|
|||
14 |
|
|||
07.04 | 5 | Stage 6 | ||
06.04 | 17 | Stage 5 | ||
05.04 | 37 | Stage 4 | ||
04.04 | 65 | Stage 3 | ||
03.04 | 14 | Stage 2 | ||
02.04 | 10 | Stage 1 | ||
28.03 | 60 | Dwars door Vlaanderen (1.UWT) | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
2 |
|
|||
14 |
|
|||
25.03 | 13 | Stage 7 | ||
24.03 | 40 | Stage 6 | ||
23.03 | 19 | Stage 5 | ||
22.03 | 3 | Stage 4 | ||
21.03 | 5 | Stage 3 | ||
20.03 | 29 | Stage 2 | ||
19.03 | 36 | Stage 1 | ||
Colombia Oro y Paz (2.1) | ||||
2 |
|
|||
6 |
|
|||
12 |
|
|||
11.02 | 8 | Stage 6 | ||
10.02 | 2 | Stage 5 | ||
09.02 | 3 | Stage 4 | ||
08.02 | 36 | Stage 3 | ||
07.02 | 27 | Stage 2 | ||
06.02 | 117 | Stage 1 |
Teams van Nairo Quintana Rojas
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Movistar Team |
2024 | Movistar Team |
2022 | Team Arkéa - Samsic |
2021 | Team Arkéa - Samsic |
2020 | Team Arkéa - Samsic |
2019 | Movistar Team |
2018 | Movistar Team |
2017 | Movistar Team |
2016 | Movistar Team |
2015 | Movistar Team |
2014 | Movistar Team |
2013 | Movistar Team |
2012 | Movistar Team |
2011 | Colombia es Pasion - Cafe de Colombia |
2010 | Cafe de Colombia - Colombia Es Pasion |
2009 | Boyaca Es Para Vivirla |
Wedstrijdprogramma van Nairo Quintana Rojas
Geen wedstrijden gevonden.