Maxime Glöckner
Info
| Achternaam | Glöckner |
| Voornaam | Maxime |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 22-10-2002 |
| Leeftijd | 23 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 14-07 | LAP | |
| 08-06 | LAP | |
| 08-06 | DNF | |
| 18-05 | OVL | |
| 16-05 | OVL | |
| 04-05 | LAP | |
| 28-04 | 9 | |
| 13-04 | 13 | |
| 10-03 | 31 | |
| 25-02 | 23 | |
| 24-02 | 23 | |
| 21-02 | 21 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | TB Performance Lab - ARC8 |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |