Max Rushby
Info
| Achternaam | Rushby |
| Voornaam | Max |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-01-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09 | 64 | ||||||
| 38 | |||||||
| 40 | |||||||
| 02-09 | 39 | Stage 3bKortemark - Handzame (124.0km) | |||||
| 02-09 | 43 | Stage 3aKoksijde - Wulpen (12.0km) | |||||
| 01-09 | 40 | Stage 2Poperinge - Poperinge (159.0km) | |||||
| 31-08 | 15 | Stage 1Nieuwpoort - Nieuwpoort (140.0km) | |||||
| 11-06 | 32 | ||||||
| 03-06 | DNF | ||||||
| 30-05 | 15 | ||||||
| 27-05 | 56 | ||||||
| 26-03 | DNF | ||||||
| 19-03 | 83 | ||||||
| 18-03 | DNF | ||||||
| 05-03 | 112 | ||||||
| 04-03 | 70 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Materiel - Velo.Com |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |