Marty Jemison
Naam
Marty Jemison
Geboortedatum
18 mei 1965
(60)
Nationaliteit
Verenigde Staten
Huidig team
-
Resultaten van Marty Jemison
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (GT) | ||||
16.09 | DNF | Stage 11 | ||
15.09 | 115 | Stage 10 | ||
13.09 | 83 | Stage 9 | ||
12.09 | 46 | Stage 8 | ||
11.09 | 88 | Stage 7 | ||
10.09 | 100 | Stage 6 | ||
09.09 | 73 | Stage 5 | ||
08.09 | 108 | Stage 4 | ||
07.09 | 96 | Stage 3 | ||
06.09 | 87 | Stage 2 | ||
05.09 | 83 | Stage 1 | ||
04.09 | 23 | Prologue | ||
29.08 | 7 | GP Eddy Merckx (1.2) | ||
Ronde van Nederland (2.1) | ||||
28.08 | DNF | Stage 5 | ||
27.08 | 96 | Stage 4 | ||
26.08 | 22 | Stage 3b | ||
26.08 | 102 | Stage 3a | ||
25.08 | 96 | Stage 2 | ||
24.08 | 111 | Stage 1 | ||
22.08 | DNF | Meisterschaft von Zürich (CDM) | ||
07.08 | 80 | Clásica Ciclista San Sebastián (CDM) | ||
10.06 | 6 | Tour de Luxembourg (2.2) | ||
06.06 | 1 | National Road Championships - USA (CN) | ||
24.04 | 42 | Amstel Gold Race (CDM) | ||
18.04 | 18 | Liège-Bastogne-Liège (CDM) | ||
14.04 | 19 | La Flèche Wallonne (1.HC) | ||
11.04 | DNF | Paris-Roubaix (CDM) | ||
04.04 | 39 | Ronde van Vlaanderen (CDM) | ||
20.03 | 60 | Milano-Sanremo (CDM) | ||
28 |
|
|||
14.03 | - | Paris-Nice (2.HC) |
Teams van Marty Jemison
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2001 | Noble House |
2000 | US Postal Service |
1999 | US Postal Service |
1998 | US Postal Service |
1997 | US Postal Service |
1996 | US Postal Service Cycling Team - Montgomery Bell |
1995 | Montgomery Bell |
1994 | Wordperfect |
Wedstrijdprogramma van Marty Jemison
Geen wedstrijden gevonden.