Marte Berg Edseth

Info
| Achternaam | Edseth |
| Voornaam | Marte Berg |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-10-1998 |
| Leeftijd | 27 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-04 | DNF | ||||||
| 18-04 | 47 | ||||||
| 12-04 | DNF | ||||||
| 06-04 | DNF | ||||||
| 02-04 | 10 | ||||||
| 30-03 | 61 | ||||||
| 12-03 | 62 | ||||||
| 09-03 | 13 | ||||||
| 08-03 | 13 | ||||||
| 04-03 | 66 | ||||||
| 01-03 | 23 | ||||||
| 23-02 | 12 | ||||||
| 42 | |||||||
| 16-02 | 43 | Stage 4Elx - Alacant (132.0km) | |||||
| 15-02 | 70 | Stage 3Sagunto - Valencia (118.0km) | |||||
| 14-02 | 25 | Stage 2Benicàssim - Nules (134.0km) | |||||
| 13-02 | 39 | Stage 1Alzira - Gandia (112.0km) | |||||
| 09-02 | 27 | ||||||
| 27-01 | 13 | ||||||
| 26-01 | 18 | ||||||
| 25-01 | 69 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |