Luis Pérez Rodriguez
Naam
Luis Pérez Rodriguez
Geboortedatum
16 juni 1974
(51)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
-
Resultaten van Luis Pérez Rodriguez
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (GT) | ||||
67 |
|
|||
75 |
|
|||
30 |
|
|||
26.09 | 91 | Stage 21 | ||
25.09 | 49 | Stage 20 | ||
24.09 | 102 | Stage 19 | ||
23.09 | 53 | Stage 18 | ||
22.09 | 11 | Stage 17 | ||
21.09 | 123 | Stage 16 | ||
20.09 | 77 | Stage 15 | ||
19.09 | 54 | Stage 14 | ||
18.09 | 71 | Stage 13 | ||
17.09 | 56 | Stage 12 | ||
16.09 | 135 | Stage 11 | ||
15.09 | 73 | Stage 10 | ||
13.09 | 157 | Stage 9 | ||
12.09 | 52 | Stage 8 | ||
11.09 | 138 | Stage 7 | ||
10.09 | 72 | Stage 6 | ||
09.09 | 45 | Stage 5 | ||
08.09 | 69 | Stage 4 | ||
07.09 | 56 | Stage 3 | ||
06.09 | 72 | Stage 2 | ||
05.09 | 85 | Stage 1 | ||
04.09 | 43 | Prologue | ||
Tour de France (GT) | ||||
29 |
|
|||
5 |
|
|||
25.07 | - | Stage 20 | ||
17.07 | 11 | Stage 13 | ||
11.07 | 15 | Stage 8 | ||
07.07 | 34 | Stage 4 | ||
06.07 | 17 | Stage 3 | ||
05.07 | 26 | Stage 2 | ||
04.07 | 44 | Stage 1 | ||
03.07 | 52 | Prologue | ||
18.04 | DNF | Liège-Bastogne-Liège (CDM) | ||
20.03 | 108 | Milano-Sanremo (CDM) | ||
9 |
|
|||
27.02 | 7 | Volta a la Comunitat Valenciana (2.3) | ||
Tour Down Under (2.3) | ||||
29 |
|
|||
13 |
|
|||
6 |
|
|||
21.01 | 54 | Stage 6 | ||
20.01 | 33 | Stage 5 | ||
19.01 | 64 | Stage 4 | ||
18.01 | 81 | Stage 3 | ||
17.01 | 74 | Stage 2 |
Teams van Luis Pérez Rodriguez
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2007 | Andalucia - Cajasur |
2006 | Cofidis |
2005 | Cofidis |
2004 | Cofidis |
2003 | Cofidis |
2003 | Team Coast |
2002 | Team Coast |
2001 | Festina |
2000 | Vitalicio Seguros - Grupo Generali |
1999 | O.N.C.E. - Deutsche Bank |
1998 | O.N.C.E. |
1997 | O.N.C.E. |
1996 | O.N.C.E. |
1995 | O.N.C.E. |
Wedstrijdprogramma van Luis Pérez Rodriguez
Geen wedstrijden gevonden.