Luis Alberto Herrera Herrera
Naam
Luis Alberto Herrera Herrera
Geboortedatum
4 mei 1961
(64)
Nationaliteit
Colombia
Huidig team
-
Resultaten van Luis Alberto Herrera Herrera
| Datum | Rank | Race | ||
|---|---|---|---|---|
| Volta Ciclista a Catalunya (2.1) | ||||
| Tour de France (2.HC) | ||||
| Dauphiné Libéré (2.1) | ||||
| Vuelta a España (2.HC) | ||||
| 6 |
|
|||
| 22.03 | - | Setmana Catalana (2.1) | ||
| 9 |
|
|||
| 17.03 | - | Vuelta Ciclista a Murcia | ||
| 25.07 | 101 | Stage 19 | ||
| 24.07 | 57 | Stage 18 | ||
| 23.07 | 39 | Stage 17 | ||
| 22.07 | 81 | Stage 16 | ||
| 21.07 | 146 | Stage 15 | ||
| 20.07 | 107 | Stage 14 | ||
| 19.07 | 17 | Stage 13 | ||
| 18.07 | 13 | Stage 12 | ||
| 16.07 | 123 | Stage 11 | ||
| 15.07 | 133 | Stage 10 | ||
| 14.07 | 113 | Stage 9 | ||
| 13.07 | 37 | Stage 8 | ||
| 12.07 | 46 | Stage 7 | ||
| 11.07 | 138 | Stage 6 | ||
| 10.07 | 47 | Stage 5 | ||
| 09.07 | 28 | Stage 4 | ||
| 08.07 | 153 | Stage 3 | ||
| 07.07 | 170 | Stage 1 | ||
| 06.07 | 103 | Prologue | ||
| 1 |
|
|||
| 10.06 | 3 | Stage 8 | ||
| 09.06 | 2 | Stage 7 | ||
| 08.06 | 1 | Stage 6 | ||
| 15.05 | 3 | Stage 17 | ||
| 14.05 | 1 | Stage 16 | ||
| 12.05 | 2 | Stage 14 | ||
| 10.05 | 4 | Stage 12 | ||
| 29.04 | - | Stage 21 |
Teams van Luis Alberto Herrera Herrera
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1992 | Postobon - Manzana - Ryalcao |
| 1991 | Postobon - Manzana - Ryalcao |
| 1990 | Cafe de Colombia |
| 1989 | Cafe de Colombia - Mavic |
| 1988 | Cafe de Colombia |
| 1987 | Varta - Cafe de Colombia |
| 1986 | Cafe de Colombia - Varta |
| 1985 | Varta - Cafe de Colombia |
| 1984 | Colombia - Varta |
Wedstrijdprogramma van Luis Alberto Herrera Herrera
Geen wedstrijden gevonden.