Ludvik Aspelund Holstad
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09 | 11 | ||||||
| 64 | |||||||
| 10-08 | 71 | Stage 4Tromsø - Tromsø (135.0km) | |||||
| 09-08 | 66 | Stage 3Husøy - Målselv (182.0km) | |||||
| 08-08 | 34 | Stage 2Tennevoll - Sørreisa (166.0km) | |||||
| 07-08 | 26 | Stage 1Borkenes - Harstad (182.0km) | |||||
| 29-06 | DNF | ||||||
| 47 | |||||||
| 20 | |||||||
| 01-06 | 26 | Stage 4Stavanger - Stavanger (130.0km) | |||||
| 31-05 | 66 | Stage 3Jørpeland - Heia (141.0km) | |||||
| 30-05 | 9 | Stage 2Egersund - Oltedal (208.0km) | |||||
| 29-05 | 49 | Stage 1Sola - Sola (179.0km) | |||||
| 11-05 | 6 | ||||||
| 10-05 | 22 | ||||||
| 04-05 | 22 | ||||||
| 03-05 | DNF | ||||||
| 20 | |||||||
| 12 | |||||||
| 16-03 | 29 | Stage 3Kremasti - Kremasti (155.0km) | |||||
| 15-03 | 1 | Stage 2Rhodes - Kalithies (158.0km) | |||||
| 14-03 | 4 | Stage 1Rhodes - Soroni (148.0km) | |||||
| 13-03 | 36 | PrologueRhodes - Rhodes (5.0km) | |||||
| 08-03 | 31 | ||||||
| 13 | |||||||
| 02-03 | 13 | Stage 2Rhodes - Salakos (160.0km) | |||||
| 01-03 | 11 | Stage 1Rhodes - Koskinou (180.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Lillehammer CK Continental Team |
| 2024 | Lillehammer CK Continental Team |
| 2020 | Joker Fuel Of Norway |
| 2019 | Joker BMI |
| 2017 | Team Sparebanken Sor |
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 1 |