Linda Melanie Villumsen

Resultaten van Linda Melanie Villumsen
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
22.09 | 7 | UCI World Championship Limburg (WC) | ||
18.09 | 3 | UCI World Championship Limburg TT (CM) | ||
Profile Ladies Tour (2.1) | ||||
8 |
|
|||
09.09 | 11 | Stage 6 | ||
08.09 | - | Stage 5 | ||
07.09 | 19 | Stage 4 | ||
06.09 | - | Stage 3 | ||
05.09 | 2 | Stage 2 | ||
19.08 | 10 | Open de Suède Vargarda (CDM) | ||
01.08 | 4 | Olympic Games London TT (OS) | ||
29.07 | 18 | Olympic Games London (OS) | ||
Giro d'Italia Internazionale Femminile (2.1) | ||||
20 |
|
|||
07.07 | - | Stage 9 | ||
30.06 | 6 | Stage 2 | ||
Giro del Trentino Alto Adige - Südtirol (2.1) | ||||
17.06 | 7 | Stage 2a | ||
1 |
|
|||
17.06 | 1 | Stage 2b | ||
16.06 | 2 | Stage 1 | ||
09.06 | 1 | Emakumeen Euskal Bira (2.1) | ||
Festival Luxembourgeois du cyclisme féminin Elsy Jacob (2.1) | ||||
5 |
|
|||
29.04 | 20 | Stage 2 | ||
28.04 | 5 | Stage 1 | ||
27.04 | 6 | Prologue | ||
22.04 | 3 | GP Stad Roeselare (1.1) | ||
18.04 | 3 | La Flèche Wallonne Féminine (CDM) | ||
Women's Tour of New Zealand (2.2) | ||||
7 |
|
|||
26.02 | 1 | Stage 5 | ||
24.02 | - | Stage 3 | ||
23.02 | - | Stage 2 | ||
22.02 | 4 | Stage 1 |
Teams van Linda Melanie Villumsen
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2018 | Team Virtu Cycling |
2017 | Team Virtu Cycling |
2016 | UnitedHealthcare Women's Team |
2015 | UnitedHealthCare Cycling Team |
2014 | Wiggle Honda |
2013 | Wiggle Honda |
2012 | Orica - AIS |
2011 | AA Drink - Leontien.nl |
2010 | HTC Columbia Women |
2009 | Team Columbia - HTC Women |
2008 | Team Columbia Women |
2007 | T-Mobile Women |
2006 | Buitenpoort-Flexpoint Team |
2005 | Buitenpoort-Flexpoint Team |
Wedstrijdprogramma van Linda Melanie Villumsen
Geen wedstrijden gevonden.