Julian Dean

Naam
Julian Dean
Geboortedatum
28 januari 1975 (50)
Nationaliteit
Nieuw-Zeeland
Huidig team
-

Resultaten van Julian Dean

Datum Rank Race
Vuelta a España (HIS)
16.08 119 Vattenfall Cyclassics (UPT)
Tour de France (HIS)
Delta Tour Zeeland (2.1)
Giro d'Italia (HIS)
08.04 DNF Gent-Wevelgem (UPT)
05.04 DNF Ronde van Vlaanderen (UPT)
Critérium International (2.HC)
21.03 19 Milano-Sanremo (HIS)
Tirreno-Adriatico (HIS)
Vuelta Ciclista a Murcia (2.1)
Volta ao Algarve (2.1)
Tour Down Under (UPT)
07.09 175 Stage 9
06.09 186 Stage 8
05.09 145 Stage 7
04.09 29 Stage 6
03.09 159 Stage 5
01.09 155 Stage 4
31.08 54 Stage 3
30.08 75 Stage 2
29.08 100 Stage 1
117 Shirt for OIC Algemeen klassement
26.07 41 Stage 21
25.07 145 Stage 20
24.07 59 Stage 19
23.07 132 Stage 18
22.07 105 Stage 17
21.07 87 Stage 16
19.07 146 Stage 15
18.07 90 Stage 14
17.07 110 Stage 13
16.07 82 Stage 12
15.07 102 Stage 11
14.07 56 Stage 10
12.07 113 Stage 9
11.07 152 Stage 8
10.07 154 Stage 7
09.07 33 Stage 6
08.07 100 Stage 5
07.07 2 Stage 4
06.07 134 Stage 3
05.07 120 Stage 2
04.07 129 Stage 1
55 Shirt for OIC Algemeen klassement
14.06 54 Stage 2
13.06 61 Stage 1
12.06 138 Prologue
136 Shirt for OIC Algemeen klassement
31.05 79 Stage 21
30.05 34 Stage 20
29.05 148 Stage 19
28.05 23 Stage 18
27.05 152 Stage 17
25.05 164 Stage 16
24.05 79 Stage 15
23.05 166 Stage 14
22.05 24 Stage 13
21.05 139 Stage 12
20.05 99 Stage 11
19.05 186 Stage 10
17.05 33 Stage 9
16.05 147 Stage 8
15.05 67 Stage 7
14.05 188 Stage 6
13.05 178 Stage 5
12.05 184 Stage 4
11.05 157 Stage 3
10.05 113 Stage 2
69 Shirt for OIC Algemeen klassement
29.03 89 Stage 3
29.03 88 Stage 2
28.03 8 Stage 1
62 Shirt for OIC Algemeen klassement
17.03 - Stage 7
16.03 49 Stage 6
15.03 124 Stage 5
14.03 49 Stage 4
13.03 32 Stage 3
12.03 160 Stage 2
11.03 115 Stage 1
07.03 DNS Stage 4
06.03 61 Stage 3
05.03 3 Stage 2
04.03 57 Stage 1
146 Shirt for OIC Algemeen klassement
22.02 25 Stage 5
21.02 155 Stage 4
20.02 155 Stage 3
19.02 97 Stage 2
18.02 38 Stage 1
111 Shirt for OIC Algemeen klassement
25.01 53 Stage 6
24.01 111 Stage 5
23.01 16 Stage 4
22.01 98 Stage 3
21.01 124 Stage 2
20.01 127 Stage 1