Juan José Haedo
Info
| Achternaam | Haedo |
| Voornaam | Juan José |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 26-01-1981 |
| Leeftijd | 44 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 | 1 | Stage 3Chicoutimi - Chicoutimi (74.0km) | |||||
| 18-05 | DNF | Stage 8Thousand Oaks - Thousand Oaks (134.0km) | |||||
| 17-05 | 90 | Stage 7Santa Clarita - Pasadena (142.0km) | |||||
| 16-05 | 85 | Stage 6Santa Clarita - Mountain High (151.0km) | |||||
| 15-05 | 104 | Stage 5Pismo Beach - Santa Barbara (174.0km) | |||||
| 14-05 | 27 | Stage 4Monterey - Cambria (165.0km) | |||||
| 13-05 | 115 | Stage 3San José - Mount Diablo (174.0km) | |||||
| 12-05 | 115 | Stage 2Folsom - Folsom (20.0km) | |||||
| 11-05 | 18 | Stage 1Sacramento - Sacramento (193.0km) | |||||
| 92 | |||||||
| 26-01 | 17 | Stage 7San Luis - Terrazas del Portezuelo (148.0km) | |||||
| 25-01 | 107 | Stage 6Las Chacras - Merlo (184.0km) | |||||
| 24-01 | 129 | Stage 5San Luis - San Luis (19.0km) | |||||
| 23-01 | 108 | Stage 4Potrero De Los Funes - Alto del Amago (168.0km) | |||||
| 22-01 | 56 | Stage 3Tilisarao - Juana Koslay (175.0km) | |||||
| 21-01 | 113 | Stage 2La Punta - Mirador El Potrero (170.0km) | |||||
| 20-01 | 19 | Stage 1San Luis - Villa Mercedes (164.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 33 |