Juan José Cobo Acebo

Naam
Juan José Cobo Acebo
Geboortedatum
11 februari 1981
(44)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
-
Resultaten van Juan José Cobo Acebo
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
09.10 | 2 | Vuelta Chihuahua (2.2) | ||
Volta a Portugal em Bicicleta (2.HC) | ||||
Vuelta a Burgos (2.HC) | ||||
03.08 | 2 | Subida Urkiola (1.1) | ||
Tour de France (Nat) | ||||
29.06 | 15 | National Road Championships - Spain (CN) | ||
28.06 | 10 | National Road Championships - Spain TT (CN) | ||
Critérium du Dauphiné Libéré (PT) | ||||
Volta Ciclista a Catalunya (PT) | ||||
Vuelta Ciclista Asturias (2.1) | ||||
01.05 | 16 | Subida al Naranco (1.1) | ||
06.08 | 16 | Stage 2 | ||
17.07 | DNS | Stage 12 | ||
16.07 | 34 | Stage 11 | ||
14.07 | 1 | Stage 10 | ||
13.07 | 24 | Stage 9 | ||
12.07 | 30 | Stage 8 | ||
11.07 | 10 | Stage 7 | ||
10.07 | 23 | Stage 6 | ||
09.07 | 81 | Stage 5 | ||
08.07 | 117 | Stage 4 | ||
07.07 | 90 | Stage 3 | ||
06.07 | 13 | Stage 2 | ||
05.07 | 11 | Stage 1 | ||
13.06 | 7 | Stage 5 | ||
11.06 | 9 | Stage 3 | ||
15 |
|
|||
25.05 | - | Stage 7 | ||
24.05 | 19 | Stage 6 | ||
23.05 | 13 | Stage 5 | ||
21.05 | 12 | Stage 3 | ||
20.05 | 8 | Stage 2 | ||
15 |
|
|||
07.05 | - | Stage 6 | ||
05.05 | 17 | Stage 4 | ||
04.05 | 17 | Stage 3 | ||
03.05 | 8 | Stage 1 |
Teams van Juan José Cobo Acebo
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2014 | Torku Sekerspor |
2013 | Movistar Team |
2012 | Movistar Team |
2011 | Geox - TMC |
2010 | Caisse d'Epargne |
2009 | Fuji - Servetto |
2008 | Scott-American Beef |
2008 | Saunier Duval - Scott |
2007 | Saunier Duval |
2006 | Saunier Duval - Prodir |
2005 | Saunier Duval - Prodir |
2004 | Saunier Duval - Prodir |
2003 | Vini Calderola - SO.DI |
Wedstrijdprogramma van Juan José Cobo Acebo
Geen wedstrijden gevonden.