José Vicente Toribio Alcolea
Naam
José Vicente Toribio Alcolea
Geboortedatum
22 december 1985
(39)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
Resultaten van José Vicente Toribio Alcolea
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
12.11 | 13 | Tour de Okinawa (1.2) | ||
15.10 | 32 | Japan Cup Cycle Road Race (1.Pro) | ||
14.10 | 40 | Japan Cup Criterium (CRTP) | ||
Tour de Kyushu (2.1) | ||||
17 |
|
|||
09.10 | 32 | Stage 3 | ||
08.10 | 17 | Stage 2 | ||
07.10 | 49 | Stage 1 | ||
01.10 | 7 | Oita Urban Classic (1.2) | ||
Tour of IRAN (Azarbaijan) (2.1) | ||||
26 |
|
|||
31.08 | 28 | Stage 5 | ||
30.08 | 18 | Stage 4 | ||
29.08 | 35 | Stage 3 | ||
28.08 | 45 | Stage 2 | ||
27.08 | 65 | Stage 1 | ||
26.08 | 25 | Tour of Kandovan (1.2) | ||
Tour de Kumano (2.2) | ||||
5 |
|
|||
13 |
|
|||
04.06 | 12 | Stage 2 | ||
03.06 | 10 | Stage 1 | ||
Tour of Japan (2.1) | ||||
10 |
|
|||
16 |
|
|||
28.05 | 34 | Stage 8 | ||
27.05 | 29 | Stage 7 | ||
26.05 | 9 | Stage 6 | ||
25.05 | 25 | Stage 5 | ||
24.05 | 42 | Stage 4 | ||
23.05 | 17 | Stage 3 | ||
22.05 | 17 | Stage 2 | ||
21.05 | 37 | Stage 1 | ||
21.05 | 49 | Intenational Criterium in Sakai (CRTP) |
Teams van José Vicente Toribio Alcolea
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Matrix Powertag |
2024 | Matrix Powertag |
2023 | Matrix Powertag |
2022 | Matrix Powertag |
2021 | Matrix Powertag |
2019 | Matrix Powertag |
2018 | Matrix Powertag |
2017 | Matrix Powertag |
2016 | Matrix Powertag |
2015 | Matrix Powertag |
2014 | Team Ukyo |
2013 | Team Ukyo |
2012 | Andalucia |
2011 | Andalucia Caja Granada |
2010 | Andalucia - Cajasur |
2009 | Andalucia - Cajasur |
2008 | Burgos Monumental |
Wedstrijdprogramma van José Vicente Toribio Alcolea
Geen wedstrijden gevonden.