José Maria Jimenez Sastre

Naam
José Maria Jimenez Sastre
Geboortedatum
6 februari 1971
-
6 december 2003
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
-
Resultaten van José Maria Jimenez Sastre
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (GT) | ||||
3 |
|
|||
3 |
|
|||
1 |
|
|||
27.09 | 53 | Stage 22 | ||
26.09 | 24 | Stage 21 | ||
25.09 | 3 | Stage 20 | ||
24.09 | 14 | Stage 19 | ||
23.09 | 32 | Stage 18 | ||
22.09 | 55 | Stage 17 | ||
21.09 | 1 | Stage 16 | ||
20.09 | 11 | Stage 15 | ||
19.09 | 58 | Stage 14 | ||
18.09 | 70 | Stage 13 | ||
17.09 | 33 | Stage 12 | ||
16.09 | 1 | Stage 11 | ||
15.09 | 1 | Stage 10 | ||
13.09 | 49 | Stage 9 | ||
12.09 | 46 | Stage 8 | ||
11.09 | 56 | Stage 7 | ||
10.09 | 1 | Stage 6 | ||
09.09 | 180 | Stage 5 | ||
08.09 | 30 | Stage 4 | ||
07.09 | 75 | Stage 3 | ||
06.09 | 40 | Stage 2 | ||
05.09 | 23 | Stage 1 | ||
Vuelta a Burgos (2.1) | ||||
7 |
|
|||
21.08 | 9 | Stage 5 | ||
20.08 | 4 | Stage 4 | ||
Tour de France (GT) | ||||
28.07 | DNF | Stage 16 | ||
27.07 | 28 | Stage 15 | ||
26.07 | 141 | Stage 14 | ||
25.07 | 126 | Stage 13 | ||
24.07 | 148 | Stage 12 | ||
22.07 | 98 | Stage 11 | ||
21.07 | 6 | Stage 10 | ||
20.07 | 99 | Stage 9 | ||
19.07 | 91 | Stage 8 | ||
18.07 | 124 | Stage 7 | ||
17.07 | 74 | Stage 6 | ||
16.07 | 79 | Stage 5 | ||
15.07 | 41 | Stage 4 | ||
14.07 | 58 | Stage 3 | ||
13.07 | 102 | Stage 2 | ||
12.07 | 75 | Stage 1 | ||
11.07 | 129 | Prologue | ||
9 |
|
|||
30.06 | - | Route du Sud (2.3) | ||
Dauphiné Libéré (2.HC) | ||||
5 |
|
|||
1 |
|
|||
14.06 | 2 | Stage 7 | ||
13.06 | 8 | Stage 6 | ||
10.06 | 1 | Stage 3 | ||
Vuelta a Asturias (2.2) | ||||
2 |
|
|||
17.05 | - | Stage 6 | ||
16.05 | 1 | Stage 5 | ||
15.05 | 3 | Stage 4 |