Jos Verachtert
Info
| Achternaam | Verachtert |
| Voornaam | Jos |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-08-1932 |
| Geboorteplaats | |
| Overleden | 17-01-1967 |
| Leeftijd bij overlijden | 34 |
| Plaats van overlijden |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 10-10 | 38 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1967 | Mann - Grundig |
| 1966 | Mann - Grundig |
| 1965 | Dr.Mann |
| 1964 | Labo - Dr.Mann |
| 1963 | Dr.Mann Labo |
| 1962 | Dr. Mann - Labo |
| 1961 | Dr. Mann - Labo |
| 1960 | Dr.Mann - Dossche Sport |
| 1959 | Flandria - Dr.Mann |
| 1958 | Libertas - Dr.Mann |
| 1957 | De Visscher Sport |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |