Joan Horrach Rippoll

Info
| Achternaam | Horrach Rippoll |
| Voornaam | Joan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-03-1974 |
| Leeftijd | 51 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 06-02 | DNF | |
| 05-02 | OTL |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2013 | Madison Genesis |
| 2012 | Katusha Team |
| 2011 | Katusha Team |
| 2010 | Team Katusha |
| 2009 | Team Katusha |
| 2008 | Caisse d'Epargne |
| 2007 | Caisse d'Epargne |
| 2006 | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
| 2005 | Illes Balears - Caisse d'Epargne |
| 2004 | Illes Balears - Banesto |
| 2003 | Milaneza - MSS |
| 2002 | Milaneza - MSS |
| 2001 | Milaneza - MSS |
| 2000 | Maia - MSS |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |