Jesper Skibby
Info
| Achternaam | Skibby |
| Voornaam | Jesper |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-03-1964 |
| Leeftijd | 61 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | DNF | ||||||
| 04-10 | 121 | ||||||
| 11-06 | 4 | Stage 1Pétange - Diekirch (190.0km) | |||||
| 01-05 | 66 | ||||||
| 16-04 | 65 | ||||||
| 05-04 | 39 | ||||||
| 28-03 | DNF | ||||||
| 25-03 | 22 | ||||||
| 08-03 | 1 | ||||||
| 28-02 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2000 | Memory Card - Jack & Jones |
| 1999 | Team Home - Jack & Jones |
| 1998 | Team Home - Jack & Jones |
| 1997 | TVM - Farm Frites |
| 1996 | TVM - Farm Frites |
| 1995 | TVM |
| 1994 | TVM - Bison Kit |
| 1993 | TVM - Bison Kit |
| 1992 | TVM-Sanyo |
| 1991 | TVM-Sanyo |
| 1990 | TVM - Yoko |
| 1989 | TVM - Van Schilt |
| 1988 | Roland |
| 1987 | Roland - Skala - TW |
| 1986 | Roland - Van De Ven |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 16 |