Jesper Skibby
Info
| Achternaam | Skibby |
| Voornaam | Jesper |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-03-1964 |
| Leeftijd | 61 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | DNF | Stage 7Tours - Limoges (205.0km) | |||||
| 01-07 | 119 | Stage 1Futuroscope - Futuroscope (16.0km) | |||||
| 22-04 | DNF | ||||||
| 19-04 | 82 | ||||||
| 02-04 | 94 | ||||||
| 26-03 | 7 | ||||||
| 25-03 | DNF | ||||||
| 18-03 | 177 | ||||||
| 26-02 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2000 | Memory Card - Jack & Jones |
| 1999 | Team Home - Jack & Jones |
| 1998 | Team Home - Jack & Jones |
| 1997 | TVM - Farm Frites |
| 1996 | TVM - Farm Frites |
| 1995 | TVM |
| 1994 | TVM - Bison Kit |
| 1993 | TVM - Bison Kit |
| 1992 | TVM-Sanyo |
| 1991 | TVM-Sanyo |
| 1990 | TVM - Yoko |
| 1989 | TVM - Van Schilt |
| 1988 | Roland |
| 1987 | Roland - Skala - TW |
| 1986 | Roland - Van De Ven |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 16 |