Jaroslaw Dabrowski
Naam
Jaroslaw Dabrowski
Geboortedatum
20 juli 1983
(42)
Nationaliteit
Polen
Huidig team
-
Resultaten van Jaroslaw Dabrowski
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
13.10 | DNF | Gran Premio Bruno Beghelli (1.1) | ||
Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca (2.1) | ||||
31.08 | DNF | Memorial Marco Pantani (1.1) | ||
Tour of Qinghai Lake (2.HC) | ||||
Tour de Beauce (2.2) | ||||
02.06 | 112 | The Philadelphia Cycling Classic (1.2) | ||
Tour of Iran (2.2) | ||||
Flèche du Sud (2.2) | ||||
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1) | ||||
14.03 | DNF | GP Nobili Rubinetterie (1.1) | ||
28.02 | DNF | GP Città' di Camaiore (1.1) | ||
12.07 | 108 | Stage 6 | ||
11.07 | 107 | Stage 5 | ||
10.07 | 119 | Stage 4 | ||
09.07 | 95 | Stage 3 | ||
08.07 | 77 | Stage 2 | ||
07.07 | 93 | Stage 1 | ||
14 |
|
|||
16.06 | 22 | Stage 6 | ||
15.06 | 18 | Stage 5 | ||
14.06 | 33 | Stage 4 | ||
13.06 | 13 | Stage 3 | ||
12.06 | 56 | Stage 2 | ||
11.06 | 25 | Stage 1 | ||
55 |
|
|||
27.05 | 38 | Stage 6 | ||
26.05 | 64 | Stage 5 | ||
25.05 | 52 | Stage 4 | ||
24.05 | 61 | Stage 3 | ||
23.05 | 56 | Stage 2 | ||
63 |
|
|||
12.05 | 57 | Stage 5 | ||
11.05 | 77 | Stage 4 | ||
10.05 | 83 | Stage 3 | ||
09.05 | 74 | Stage 2 | ||
08.05 | 116 | Stage 1 | ||
24.03 | DNS | Stage 5 | ||
23.03 | 168 | Stage 4 | ||
22.03 | 141 | Stage 3 | ||
21.03 | 116 | Stage 2 | ||
20.03 | 41 | Stage 1b | ||
20.03 | 109 | Stage 1a |
Teams van Jaroslaw Dabrowski
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2013 | Amore & Vita |
2012 | Amore & Vita |
2010 | Amore & Vita - Conad |
2009 | Amore & Vita - McDonald's |
2008 | Lampre |
Wedstrijdprogramma van Jaroslaw Dabrowski
Geen wedstrijden gevonden.