Jans Koerts

Info
| Achternaam | Koerts |
| Voornaam | Jans |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-08-1969 |
| Leeftijd | 56 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-09 | 14 | ||||||
| 07-09 | 4 | ||||||
| 01-09 | 1 | ||||||
| 30-08 | 10 | Stage 5Zevenaar - Venray (180.0km) | |||||
| 28-08 | 6 | Stage 2Haarlem - Almere (180.0km) | |||||
| 27-08 | 3 | Stage 1Gouda - Haarlem (170.0km) | |||||
| 21-08 | 1 | Stage 3 | |||||
| 07-08 | 1 | ||||||
| 12-06 | 3 | ||||||
| 02-03 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2007 | Time - Van Hemert |
| 2005 | Cofidis |
| 2004 | Chocolade Jacques - Wincor Nixdorf |
| 2003 | Bankgiroloterij Cycling Team |
| 2002 | Domo - Farm Frites |
| 2001 | Mercury - Viatel |
| 2000 | Farm Frites |
| 1999 | Team Cologne |
| 1998 | Rabobank |
| 1997 | Rabobank |
| 1996 | Palmans - Boghemans |
| 1995 | Palmans - Ipso |
| 1994 | Festina - Lotus |
| 1993 | Festina - Lotus |
| 1992 | PDM-Ultima-Concorde |
| 1991 | PDM-Concorde-Ultima |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 24 |