Jans Koerts

Info
| Achternaam | Koerts |
| Voornaam | Jans |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-08-1969 |
| Leeftijd | 56 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06 | 20 | ||||||
| 15-05 | 6 | Stage 3Feuquières - Fressenneville (94.0km) | |||||
| 17-04 | 7 | ||||||
| 14-04 | 64 | ||||||
| 10-04 | 87 | ||||||
| 03-04 | DNF | ||||||
| 28-03 | DNF | ||||||
| 26-03 | DNF | ||||||
| 23-03 | 44 | ||||||
| 19-03 | 165 | ||||||
| 27-02 | DNF | ||||||
| 26-02 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2007 | Time - Van Hemert |
| 2005 | Cofidis |
| 2004 | Chocolade Jacques - Wincor Nixdorf |
| 2003 | Bankgiroloterij Cycling Team |
| 2002 | Domo - Farm Frites |
| 2001 | Mercury - Viatel |
| 2000 | Farm Frites |
| 1999 | Team Cologne |
| 1998 | Rabobank |
| 1997 | Rabobank |
| 1996 | Palmans - Boghemans |
| 1995 | Palmans - Ipso |
| 1994 | Festina - Lotus |
| 1993 | Festina - Lotus |
| 1992 | PDM-Ultima-Concorde |
| 1991 | PDM-Concorde-Ultima |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 24 |