Jans Koerts

Info
| Achternaam | Koerts |
| Voornaam | Jans |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-08-1969 |
| Leeftijd | 56 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10 | 45 | ||||||
| 15-09 | 24 | ||||||
| 04-09 | 3 | ||||||
| 18-08 | 4 | Stage 4Doetinchem - Venlo (180.0km) | |||||
| 15-08 | 5 | Stage 1Breda - Nieuwegein (180.0km) | |||||
| 08-05 | 5 | Stage 6Dunkerque - Dunkerque (170.0km) | |||||
| 07-04 | 1 | ||||||
| 01-03 | 3 | ||||||
| 27-02 | 6 | ||||||
| 02-02 | 4 | Stage 1Vergèze - Vergèze (128.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2007 | Time - Van Hemert |
| 2005 | Cofidis |
| 2004 | Chocolade Jacques - Wincor Nixdorf |
| 2003 | Bankgiroloterij Cycling Team |
| 2002 | Domo - Farm Frites |
| 2001 | Mercury - Viatel |
| 2000 | Farm Frites |
| 1999 | Team Cologne |
| 1998 | Rabobank |
| 1997 | Rabobank |
| 1996 | Palmans - Boghemans |
| 1995 | Palmans - Ipso |
| 1994 | Festina - Lotus |
| 1993 | Festina - Lotus |
| 1992 | PDM-Ultima-Concorde |
| 1991 | PDM-Concorde-Ultima |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 24 |