Janek Tombak
Naam
Janek Tombak
Geboortedatum
22 juli 1976
(49)
Nationaliteit
Estland
Huidig team
-
Resultaten van Janek Tombak
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (GT) | ||||
25.09 | DNF | Stage 16 | ||
23.09 | 134 | Stage 15 | ||
22.09 | 25 | Stage 14 | ||
21.09 | 31 | Stage 13 | ||
20.09 | 94 | Stage 12 | ||
19.09 | 141 | Stage 11 | ||
18.09 | 161 | Stage 10 | ||
16.09 | 173 | Stage 9 | ||
15.09 | 177 | Stage 8 | ||
14.09 | 182 | Stage 7 | ||
13.09 | 118 | Stage 6 | ||
12.09 | 165 | Stage 5 | ||
11.09 | 8 | Stage 4 | ||
10.09 | 8 | Stage 3 | ||
09.09 | 8 | Stage 2 | ||
08.09 | 171 | Stage 1 | ||
02.09 | 9 | GP Ouest France - Plouay (1.HC) | ||
27.08 | 6 | Boucles de l'Aulne (1.3) | ||
Tour de la Région Wallonne (2.3) | ||||
06.08 | 4 | Stage 4 | ||
04.08 | 4 | Stage 2 | ||
01.07 | 1 | National Road Championships - Estonia (CN) | ||
Tour de Suisse (2.HC) | ||||
25.06 | 6 | Stage 7 | ||
21.06 | 4 | Stage 3 | ||
20.06 | 5 | Stage 2 | ||
Tour de Luxembourg (2.2) | ||||
17.06 | 5 | Stage 5 | ||
15.06 | 5 | Stage 2 | ||
30.05 | 2 | Euskal Bizikleta (2.1) | ||
25.03 | 3 | GP Rudy Dhaenens (1.3) | ||
Guldensporentweedaagse (2.4) | ||||
6 |
|
|||
11.03 | 1 | Stage 2 | ||
10.03 | 7 | Stage 1 | ||
03.03 | DNF | Omloop Het Volk (1.1) | ||
Tour Méditerranéen (2.3) | ||||
18.02 | 8 | Stage 6 | ||
16.02 | 7 | Stage 3 | ||
15.02 | 10 | Stage 2 |
Teams van Janek Tombak
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2012 | Geofco - Ville d'Alger |
2009 | Cycling Club Bourgas |
2008 | Mitsubishi - Jartazi |
2007 | Jartazi Promo Fashion Continental Cycling Team |
2006 | Jartazi - 7Mobile |
2005 | Cofidis |
2004 | Cofidis |
2003 | Cofidis |
2002 | Cofidis |
2001 | Cofidis |
2000 | Cofidis |
1999 | Cofidis |
Wedstrijdprogramma van Janek Tombak
Geen wedstrijden gevonden.