| 07-10 | 44 | | Il Lombardia (1.UWT) | 238.0km |
| 03-10 | 50 | | Tre Valli Varesine (1.Pro) | 196.0km |
| 10-09 | 30 | | Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT) | 221.0km |
| 08-09 | 62 | | Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT) | 201.0km |
| 03-09 | 53 | | Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT) | 179.0km |
| | | Tour de France (2.UWT) |
| 7 | | Klassement |
| 16 | | Punten |
| 8 | | Berg |
| 23-07 | 76 | 7 | Etappe 21Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris | 115.0km |
| 22-07 | 11 | 7 | Etappe 20Belfort - Le Markstein | 133.0km |
| 21-07 | 62 | 7 | Etappe 19Moirans-en-Montagne - Poligny | 173.0km |
| 20-07 | 45 | 7 | Etappe 18Moûtiers - Bourg-en-Bresse | 185.0km |
| 19-07 | 12 | 7 | Etappe 17Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel | 166.0km |
| 18-07 | 24 | 5 | Etappe 16Passy - Combloux | 22.0km |
| 16-07 | 25 | 5 | Etappe 15Les Gets - Saint-Gervais Mont-Blanc | 179.0km |
| 15-07 | 6 | 4 | Etappe 14Annemasse - Morzine | 152.0km |
| 14-07 | 6 | 3 | Etappe 13Chatillon-sur-Chalaronne - Le Grand Colombier | 138.0km |
| 13-07 | 26 | 3 | Etappe 12Roanne - Belleville-en-Beaujolais | 169.0km |
| 12-07 | 24 | 3 | Etappe 11Clermont-Ferrand - Moulins | 180.0km |
| 11-07 | 22 | 3 | Etappe 10Vulcania (Auvergne) - Issoire | 167.0km |
| 09-07 | 19 | 3 | Etappe 9Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme | 182.0km |
| 08-07 | 21 | 3 | Etappe 8Libourne - Limoges | 201.0km |
| 07-07 | 21 | 3 | Etappe 7Mont-de-Marsan - Bordeaux | 170.0km |
| 06-07 | 6 | 3 | Etappe 6Tarbes - Cauterets-Cambasque | 145.0km |
| 05-07 | 1 | 1 | Etappe 5Pau - Laruns | 163.0km |
| 04-07 | 28 | 7 | Etappe 4Dax - Nogaro | 182.0km |
| 03-07 | 44 | 8 | Etappe 3Amorebieta - Bayonne | 193.0km |
| 02-07 | 9 | 8 | Etappe 2Vitoria-Gasteiz - San Sebastián | 209.0km |
| 01-07 | 7 | 7 | Etappe 1Bilbao - Bilbao | 182.0km |
| | | Critérium du Dauphiné (2.UWT) |
| 4 | | Klassement |
| 6 | | Punten |
| 14 | | Berg |
| 11-06 | 6 | 4 | Etappe 8Le Pont-de-Claix - La Bastille | 152.0km |
| 10-06 | 3 | 4 | Etappe 7Porte-de-Savoie - Col de la Croix-de-Fer | 147.0km |
| 09-06 | 8 | 5 | Etappe 6Nantua - Crest-Voland Cohennoz | 168.0km |
| 08-06 | 6 | 6 | Etappe 5Cormoranche-sur-Saône - Salins-Les-Bains | 191.0km |
| 07-06 | 13 | 10 | Etappe 4Cours - Belmont-de-la-Loire | 31.0km |
| 06-06 | 58 | 29 | Etappe 3Monistrol-sur-Loire - Le Coteau | 191.0km |
| 05-06 | 41 | 32 | Etappe 2Brassac-les-Mines - La Chaise-Dieu | 167.0km |
| 04-06 | 36 | 36 | Etappe 1Chambon-sur-Lac - Chambon-sur-Lac | 157.0km |
| 23-04 | 83 | | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | 258.0km |
| 19-04 | DNS | | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 194.0km |
| 16-04 | 12 | | Amstel Gold Race (1.UWT) | 252.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) |
| 8 | | Klassement |
| 28 | | Berg |
| 26-03 | 12 | 8 | Etappe 7Barcelona - Barcelona | 142.0km |
| 25-03 | 23 | 8 | Etappe 6Martorell - Molins de Rei | 177.0km |
| 24-03 | 9 | 8 | Etappe 5Tortosa - Lo Port | 178.0km |
| 23-03 | 45 | 7 | Etappe 4Llívia - Sabadell | 188.0km |
| 22-03 | 4 | 6 | Etappe 3Olost - La Molina | 180.0km |
| 21-03 | 9 | 7 | Etappe 2Mataró - Vallter 2000 | 165.0km |
| 20-03 | 12 | 12 | Etappe 1San Felíu de Guixols - San Felíu de Guixols | 164.0km |
| | | Tirreno-Adriatico (2.UWT) |
| 15 | | Klassement |
| 24 | | Punten |
| 8 | | Berg |
| 12-03 | 44 | 15 | Etappe 7San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto | 154.0km |
| 11-03 | 25 | 15 | Etappe 6Osimo - Osimo | 194.0km |
| 10-03 | 4 | 8 | Etappe 5Morro d'Oro - Sarnano Sassotetto | 168.0km |
| 09-03 | 12 | 7 | Etappe 4Greccio - Tortoreto Lido | 219.0km |
| 08-03 | 41 | 15 | Etappe 3Follonica - Foligno | 216.0km |
| 07-03 | 76 | 15 | Etappe 2Camaiore - Follonica | 209.0km |
| 06-03 | 16 | 16 | Etappe 1Lido di Camaiore - Lido di Camaiore | 11.0km |
| 26-02 | 53 | | Faun Drome Classic (1.Pro) | |
| 25-02 | 32 | | Faun-Ardèche Classic
(1.Pro) | |
| | | Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro) |
| 13 | | Klassement |
| 11 | | Punten |
| 21 | | Berg |
| 19-02 | 26 | 13 | Etappe 5Lagoa - Lagoa | 24.0km |
| 18-02 | 5 | 5 | Etappe 4Albufeira - Alto do Malhão | 177.0km |
| 17-02 | 27 | 5 | Etappe 3Faro - Tavira | 203.0km |
| 16-02 | 5 | 4 | Etappe 2Sagres - Alto da Fóia | 189.0km |
| 15-02 | 28 | 28 | Etappe 1Portimão - Lagos | 200.0km |
| 29-01 | 32 | | Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.UWT) | 176.0km |
| | | Santos Tour Down Under (2.UWT) |
| 16 | | Klassement |
| 14 | | Punten |
| 11 | | Berg |
| 22-01 | 6 | 16 | Etappe 5Unley - Mount Lofty | 114.0km |
| 21-01 | 34 | 21 | Etappe 4Willunga - Willunga | 135.0km |
| 20-01 | 19 | 28 | Etappe 3Norwood - Campbelltown | 118.0km |
| 19-01 | 5 | 39 | Etappe 2Brighton - Victor Harbor | 156.0km |
| 18-01 | 122 | 90 | Etappe 1Tanunda - Tanunda | 149.0km |
| 17-01 | 100 | 100 | ProloogAdelaide - Adelaide | 5.0km |