Gregory Daniel
Resultaten van Gregory Daniel
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour of Alberta (2.1) | ||||
07.09 | DNF | Stage 5 | ||
06.09 | 102 | Stage 4 | ||
05.09 | 80 | Stage 3 | ||
04.09 | 98 | Stage 2 | ||
03.09 | 104 | Stage 1 | ||
02.09 | 71 | Prologue | ||
USA Pro Challenge (2.HC) | ||||
78 |
|
|||
24.08 | 50 | Stage 7 | ||
23.08 | 71 | Stage 6 | ||
22.08 | 79 | Stage 5 | ||
21.08 | 52 | Stage 4 | ||
20.08 | 71 | Stage 3 | ||
19.08 | 70 | Stage 2 | ||
18.08 | 100 | Stage 1 | ||
Tour of Utah (2.1) | ||||
69 |
|
|||
10.08 | 37 | Stage 7 | ||
09.08 | 57 | Stage 6 | ||
08.08 | 97 | Stage 5 | ||
07.08 | 77 | Stage 4 | ||
06.08 | 78 | Stage 3 | ||
05.08 | 102 | Stage 2 | ||
04.08 | 96 | Stage 1 | ||
01.06 | 69 | Paris-Roubaix Espoirs (1.2U) | ||
Amgen Tour of California (2.HC) | ||||
45 |
|
|||
8 |
|
|||
35 |
|
|||
18.05 | 45 | Stage 8 | ||
17.05 | 71 | Stage 7 | ||
16.05 | 40 | Stage 6 | ||
15.05 | 78 | Stage 5 | ||
14.05 | 2 | Stage 4 | ||
13.05 | 48 | Stage 3 | ||
12.05 | 45 | Stage 2 | ||
11.05 | 99 | Stage 1 | ||
Tour of the Gila (2.2) | ||||
41 |
|
|||
04.05 | - | Stage 5 | ||
02.05 | 17 | Stage 3 | ||
12.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen U23 (1.NCUP) | ||
05.04 | DNF | Volta Limburg Classic (1.1) | ||
Volta ao Alentejo (2.2) | ||||
60 |
|
|||
30.03 | 88 | Stage 5 | ||
29.03 | 63 | Stage 4 | ||
28.03 | 72 | Stage 3 | ||
27.03 | 95 | Stage 2 | ||
26.03 | 36 | Stage 1 |
Teams van Gregory Daniel
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2019 | DCBank Pro Cycling Team |
2018 | Trek - Segafredo |
2017 | Trek - Segafredo |
2016 | Axeon - Hagens Berman |
2015 | Axeon Cycling Team |
2014 | Bissell Development Team |
2013 | Bontrager Cycling Team |
Wedstrijdprogramma van Gregory Daniel
Geen wedstrijden gevonden.