Geoffrey Curran
Info
| Achternaam | Curran |
| Voornaam | Geoffrey |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-10-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06 | 49 | ||||||
| 26-06 | 19 | ||||||
| 24-06 | 9 | ||||||
| 24-06 | 4 | ||||||
| 6 | |||||||
| 18-06 | 9 | Stage 6Saint-Georges - Saint-Georges (122.0km) | |||||
| 17-06 | 34 | Stage 5Québec - Québec (70.0km) | |||||
| 16-06 | 35 | Stage 4Saint-Georges - Beauce (77.0km) | |||||
| 16-06 | 10 | Stage 3Saint-Georges - Saint-Georges (19.0km) | |||||
| 15-06 | 24 | Stage 2Lac-Mégantic - Mont-Mégantic (170.0km) | |||||
| 14-06 | 18 | Stage 1Saint-Georges - Saint-Georges (185.0km) | |||||
| 02-04 | DNF | Stage 4Fayetteville - Fayetteville (40.0km) | |||||
| 01-04 | 109 | Stage 3Prairie Grove - Prairie Grove (111.0km) | |||||
| 31-03 | 106 | Stage 2Fayetteville - Fayetteville (177.0km) | |||||
| 30-03 | 36 | Stage 1Devil's Den State Park - Devil's Den State Park (4.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | Axeon Hagens Berman |
| 2016 | Axeon - Hagens Berman |
| 2015 | Axeon Cycling Team |
| 2014 | Bissell Development Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |