Franck Pencole
Info
| Achternaam | Pencole |
| Voornaam | Franck |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-11-1976 |
| Leeftijd | 49 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-05 | 7 | ||||||
| 15-04 | 7 | ||||||
| 02-04 | 5 | ||||||
| 24-03 | 5 | ||||||
| 21-03 | 10 | ||||||
| 19-03 | 3 | ||||||
| 21-02 | 29 | ||||||
| 08-02 | 10 | Stage 5Gagnières - Bessèges (148.0km) | |||||
| 03-02 | 17 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2004 | Oktos |
| 2003 | MBK - Oktos - Saint-Quentin |
| 2002 | fdjeux.com |
| 2001 | Big Mat - Auber 93 |
| 2000 | Crédit Agricole |
| 1999 | Crédit Agricole |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |