Fiona Mertens
Info
| Achternaam | Mertens |
| Voornaam | Fiona |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-11-1996 |
| Leeftijd | 29 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09 | DNF | Stage 2Bertrix - Bertrix (112.0km) | |||||
| 20-09 | 98 | Stage 1Bohan - Vresse-sur-Semois (110.0km) | |||||
| 18-09 | DNF | ||||||
| 01-09 | DNF | ||||||
| 22-08 | DNF | ||||||
| 20-08 | DNF | ||||||
| 102 | |||||||
| 21-07 | 104 | Stage 4Deinze - Deinze (116.0km) | |||||
| 20-07 | 100 | Stage 3aZwevegem - Zwevegem (66.0km) | |||||
| 20-07 | 101 | Stage 3bZwevegem - Zwevegem (11.0km) | |||||
| 19-07 | 102 | Stage 2Zulte - Zulte (126.0km) | |||||
| 18-07 | 136 | Stage 1Sluis - Knokke-Heist (113.0km) | |||||
| 17-07 | 108 | PrologueHulst - Hulst (2.0km) | |||||
| 23-06 | DNF | ||||||
| 20-06 | 23 | ||||||
| 09-06 | 97 | ||||||
| 02-06 | DNF | ||||||
| 20-05 | 66 | ||||||
| 05-05 | 79 | ||||||
| 04-05 | 51 | ||||||
| 01-05 | 85 | ||||||
| 06-03 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Carbonbike Giordana by Gen Z |
| 2024 | Carbonbike Giordana by Gen Z |
| 2022 | Bingoal WB Ladies |
| 2021 | Bingoal WB Ladies |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |