Fiona Mertens
Info
| Achternaam | Mertens |
| Voornaam | Fiona |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-11-1996 |
| Leeftijd | 29 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 34 | ||||||
| 39 | |||||||
| 16-09 | 39 | Stage 2Bertrix - Bertrix (119.0km) | |||||
| 15-09 | 43 | Stage 1Vresse-sur-Semois - Vresse-sur-Semois (116.0km) | |||||
| 13-09 | 66 | ||||||
| 22-08 | 76 | ||||||
| 15-08 | DNF | ||||||
| 87 | |||||||
| 16-07 | 89 | Stage 4Deinze - Deinze (121.0km) | |||||
| 15-07 | 94 | Stage 3aBreskens - Knokke-Heist (82.0km) | |||||
| 15-07 | 62 | Stage 3bKnokke-Heist - Knokke-Heist (17.0km) | |||||
| 14-07 | 92 | Stage 2Zulte - Zulte (116.0km) | |||||
| 13-07 | 88 | Stage 1Zwevegem - Zwevegem (119.0km) | |||||
| 12-07 | 112 | PrologueVlissingen - Vlissingen (2.0km) | |||||
| 09-07 | 59 | ||||||
| 25-06 | 45 | ||||||
| 22-06 | 29 | ||||||
| 11-06 | 128 | ||||||
| 04-06 | DNF | ||||||
| 14-01 | 34 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Carbonbike Giordana by Gen Z |
| 2024 | Carbonbike Giordana by Gen Z |
| 2022 | Bingoal WB Ladies |
| 2021 | Bingoal WB Ladies |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |