| 16-10 | 13 | | Veneto Classic (1.1) | 190.0km |
| 08-10 | 75 | | Il Lombardia (1.UWT) | 253.0km |
| 04-10 | 33 | | Tre Valli Varesine (1.Pro) | 196.0km |
| 01-10 | 49 | | Giro dell'Emilia (1.Pro) | 198.0km |
| 14-09 | 13 | | Giro della Toscana (1.1) | 191.0km |
| | | Tour of Britain (2.Pro) |
| 33 | | Klassement |
| 34 | | Punten |
| 19 | | Berg |
| 08-09 | 52 | 33 | Stage 5West Bridgford - Mansfield (186.0km) | 186.0km |
| 07-09 | 36 | 33 | Stage 4Redcar - Duncombe Park (149.0km) | 149.0km |
| 06-09 | 58 | 45 | Stage 3Durham - Sunderland (163.0km) | 163.0km |
| 05-09 | 45 | 21 | Stage 2Hawick - Duns (175.0km) | 175.0km |
| 04-09 | 10 | 10 | Stage 1Aberdeen - Glenshee Ski Centre (181.0km) | 181.0km |
| 28-08 | 118 | | Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT) | 254.0km |
| | | Tour du Limousin (2.1) |
| 7 | | Klassement |
| 13 | | Berg |
| 19-08 | 13 | 7 | Stage 4Saint-Laurent-sur-Gorre - Limoges (174.0km) | 174.0km |
| 18-08 | 5 | 8 | Stage 3Donzenac - Malemort (181.0km) | 181.0km |
| 17-08 | 75 | 57 | Stage 2Périgueux - Ribérac (184.0km) | 184.0km |
| 16-08 | 43 | 46 | Stage 1Verneuil-sur-Vienne - La Souterraine (176.0km) | 176.0km |
| | | Sazka Tour (2.1) |
| 4 | | Klassement |
| 5 | | Punten |
| 29 | | Berg |
| 07-08 | 6 | 4 | Stage 4Šumperk - Šternberk (179.0km) | 179.0km |
| 06-08 | 5 | 4 | Stage 3Moravská Třebová - Dlouhé (148.0km) | 148.0km |
| 05-08 | 6 | 7 | Stage 2Olomouc - Pustevny (189.0km) | 189.0km |
| 04-08 | 69 | 69 | Stage 1Uničov - Prostejov (196.0km) | 196.0km |
| 26-06 | 1 | | National Road Championships - Italy (CN) | 237.0km |
| | | Adriatica Ionica Race (2.1) |
| 1 | | Klassement |
| 4 | | Punten |
| 3 | | Berg |
| 08-06 | 30 | 1 | Stage 5Castelraimondo - Ascoli Piceno (119.0km) | 119.0km |
| 07-06 | 9 | | Stage 4Fano - Riviera del Conero (165.0km) | 165.0km |
| 06-06 | 4 | 1 | Stage 3Ferrara - Brisighella (139.0km) | 139.0km |
| 05-06 | 2 | 1 | Stage 2Castelfranco Veneto - Monte Grappa (155.0km) | 155.0km |
| 04-06 | 2 | 2 | Stage 1Tarvisio - Monfalcone (189.0km) | 189.0km |
| 02-06 | 14 | | Giro dell'Appennino (1.1) | 191.0km |
| | | Giro d'Italia (2.UWT) |
| 47 | | Klassement |
| 78 | | Punten |
| 55 | | Berg |
| 14 | | Jongeren |
| 29-05 | 51 | 47 | Stage 21Verona - Verona (17.0km) | 17.0km |
| 28-05 | 33 | 48 | Stage 20Belluno - Marmolada (168.0km) | 168.0km |
| 27-05 | 83 | 52 | Stage 19Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte (178.0km) | 178.0km |
| 26-05 | 104 | 50 | Stage 18Borgo Valsugana - Treviso (152.0km) | 152.0km |
| 25-05 | 26 | 51 | Stage 17Ponte di Legno Tonale - Lavarone (168.0km) | 168.0km |
| 24-05 | 29 | 58 | Stage 16Salo - Aprica (202.0km) | 202.0km |
| 22-05 | 106 | 68 | Stage 15Rivarolo Canavese - Cogne (177.0km) | 177.0km |
| 21-05 | 15 | 62 | Stage 14Santenay - Torino (147.0km) | 147.0km |
| 20-05 | 88 | 82 | Stage 13Sanremo - Cuneo (150.0km) | 150.0km |
| 19-05 | 78 | 83 | Stage 12Parma - Genova (204.0km) | 204.0km |
| 18-05 | 75 | 83 | Stage 11Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia (203.0km) | 203.0km |
| 17-05 | 48 | 84 | Stage 10Pescara - Jesi (196.0km) | 196.0km |
| 15-05 | 69 | 87 | Stage 9Isernia - Blockhaus (191.0km) | 191.0km |
| 14-05 | 27 | 104 | Stage 8Napoli - Napoli (153.0km) | 153.0km |
| 13-05 | 132 | 111 | Stage 7Diamante - Potenza (196.0km) | 196.0km |
| 12-05 | 109 | 72 | Stage 6Palmi - Scalea (192.0km) | 192.0km |
| 11-05 | 84 | 72 | Stage 5Catania - Messina (174.0km) | 174.0km |
| 10-05 | 81 | 77 | Stage 4Avola - Etna (172.0km) | 172.0km |
| 08-05 | 95 | 66 | Stage 3Kaposvár - Balatonfüred (201.0km) | 201.0km |
| 07-05 | 110 | 66 | Stage 2Budapest - Budapest (9.0km) | 9.0km |
| 06-05 | 62 | 62 | Stage 1Budapest - Visegrád (195.0km) | 195.0km |
| | | Tour of the Alps (2.Pro) |
| 22-04 | DNF | | Stage 5Lienz - Lienz (115.0km) | 115.0km |
| 21-04 | 86 | 49 | Stage 4Villabassa - Kals am Großglockner (142.0km) | 142.0km |
| 20-04 | 73 | 37 | Stage 3Lana - Villabassa (154.0km) | 154.0km |
| 19-04 | 40 | 32 | Stage 2Fiera di Primiero - Lana (154.0km) | 154.0km |
| 18-04 | 20 | 20 | Stage 1Clès - Fiera di Primiero (160.0km) | 160.0km |
| 10-04 | DNF | | Amstel Gold Race (1.UWT) | 254.0km |
| 27-03 | DNF | | GP Industria & Artigianato (1.Pro) | 192.0km |
| | | Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1) |
| 26 | | Klassement |
| 26-03 | 62 | 26 | Stage 5Casalguidi - Cantagrillo di Serravalle (160.0km) | 160.0km |
| 25-03 | 33 | 18 | Stage 4Montecatini - Montecatini (158.0km) | 158.0km |
| 24-03 | 23 | 18 | Stage 3San Marino - San Marino (147.0km) | 147.0km |
| 23-03 | 11 | 20 | Stage 2Riccione - Longiano (165.0km) | 165.0km |
| 22-03 | 52 | 52 | Stage 1Riccione - Riccione (164.0km) | 164.0km |
| 19-03 | 98 | | Milano-Sanremo (1.UWT) | 293.0km |
| 05-03 | 19 | | Strade Bianche (1.UWT) | 184.0km |
| 02-03 | 21 | | Trofeo Laigueglia (1.Pro) | 202.0km |
| | | Gran Camiño (2.1) |
| 11 | | Klassement |
| 28 | | Punten |
| 27-02 | 42 | 11 | Stage 4Sarria - Sarria (15.0km) | 15.0km |
| 26-02 | 8 | 8 | Stage 3Maceda - Luintra (148.0km) | 148.0km |
| 25-02 | 13 | 9 | Stage 2Bertamirans - Ezaro (177.0km) | 177.0km |
| 24-02 | 31 | 35 | Stage 1Porrino - Vigo (165.0km) | 165.0km |
| | | Tour of Oman (2.Pro) |
| 13 | | Klassement |
| 15-02 | 28 | 13 | Stage 6Al Mouj Muscat - Matrah Corniche (135.0km) | 135.0km |
| 14-02 | 16 | 13 | Stage 5Samail - Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (150.0km) | 150.0km |
| 13-02 | 16 | 14 | Stage 4Al Sifah - Muscat Royal Opera (119.0km) | 119.0km |
| 12-02 | 11 | 10 | Stage 3Sultan Qaboos University - Qurayyat (180.0km) | 180.0km |
| 11-02 | 29 | 34 | Stage 2Manumah/Naseem Park - Suhar Corniche (167.0km) | 167.0km |
| 10-02 | 52 | | Stage 1Al Rustaq Fort - Oman Convention & Exhibition Center (138.0km) | 138.0km |
| 29-01 | 23 | | Trofeo Pollença - Port d' Andratx (1.1) | |
| 28-01 | 22 | | Trofeo Serra de Tramuntana (Lloseta - Deia) (1.1) | |
| 26-01 | 23 | | Trofeo Calvia (1.1) | |
| 23-01 | 50 | | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València
(1.2) | |