Fernando Escartín Coti

Naam
Fernando Escartín Coti
Geboortedatum
24 januari 1968
(57)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
-
Resultaten van Fernando Escartín Coti
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (GT) | ||||
12.09 | DNF | Stage 8 | ||
11.09 | 29 | Stage 7 | ||
10.09 | 50 | Stage 6 | ||
09.09 | 9 | Stage 5 | ||
08.09 | 26 | Stage 4 | ||
07.09 | 39 | Stage 3 | ||
06.09 | 48 | Stage 2 | ||
05.09 | 42 | Stage 1 | ||
04.09 | 125 | Prologue | ||
07.08 | 70 | Clásica Ciclista San Sebastián (CDM) | ||
Tour de France (GT) | ||||
3 |
|
|||
25.07 | - | Stage 20 | ||
24.07 | - | Stage 19 | ||
23.07 | - | Stage 18 | ||
22.07 | - | Stage 17 | ||
21.07 | 12 | Stage 16 | ||
20.07 | 1 | Stage 15 | ||
18.07 | - | Stage 14 | ||
17.07 | - | Stage 13 | ||
16.07 | - | Stage 12 | ||
15.07 | - | Stage 11 | ||
14.07 | 3 | Stage 10 | ||
13.07 | 3 | Stage 9 | ||
07.07 | 62 | Stage 4 | ||
06.07 | 63 | Stage 3 | ||
05.07 | 35 | Stage 2 | ||
04.07 | 80 | Stage 1 | ||
03.07 | 107 | Prologue | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.HC) | ||||
23.06 | 6 | Stage 6 | ||
17.06 | 8 | Stage 7 | ||
05.06 | 6 | Classique des Alpes (1.1) | ||
Euskal Bizikleta (2.1) | ||||
4 |
|
|||
30.05 | 1 | Stage 5 | ||
28.05 | 1 | Stage 3 | ||
Vuelta Ciclista Asturias (2.3) | ||||
3 |
|
|||
16.05 | - | Stage 6 | ||
15.05 | 1 | Stage 5 | ||
14.05 | 1 | Stage 4 | ||
24.04 | 73 | Amstel Gold Race (CDM) |
Teams van Fernando Escartín Coti
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2002 | Team Coast |
2001 | Team Coast |
2000 | Kelme - Costa Blanca |
1999 | Kelme - Costa Blanca |
1998 | Kelme - Costa Blanca |
1997 | Kelme - Costa Blanca |
1996 | Kelme - Artiach |
1995 | Mapei - GB - Latexco |
1994 | Mapei - CLAS |
1993 | Clas-Cajastur |
1992 | Clas-Cajastur |
1991 | Clas-Cajastur |
1990 | Clas-Cajastur |
Wedstrijdprogramma van Fernando Escartín Coti
Geen wedstrijden gevonden.