Federico Colonna
Info
| Achternaam | Colonna |
| Voornaam | Federico |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-08-1972 |
| Leeftijd | 53 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | 4 | Stage 2Gdynia - Koszalin (246.0km) | |||||
| 15-05 | 4 | Stage 1Oviedo - Avilés (154.0km) | |||||
| 29-04 | 10 | ||||||
| 25-04 | 13 | ||||||
| 08-04 | DNF | ||||||
| 11-03 | 4 | ||||||
| 18-02 | 1 | Stage 12Kuala Lumpur - Dataran Merdeka (75.0km) | |||||
| 17-02 | 8 | Stage 11Kuala Lumpur - Shah Alam (162.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2001 | Cantina Tollo - Acqua e Sapone |
| 2000 | Cantina Tollo - Regain |
| 1999 | Team Home - Jack & Jones |
| 1998 | Asics - CGA |
| 1997 | Asics - CGA |
| 1996 | Mapei - GB |
| 1995 | Mapei - GB - Latexco |
| 1994 | Mapei - CLAS |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |