Fabrice Gougot
Info
| Achternaam | Gougot |
| Voornaam | Fabrice |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 31-08-1971 |
| Leeftijd | 54 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 | DNF | ||||||
| 27-04 | DNF | ||||||
| 23-04 | 74 | ||||||
| 20-04 | 104 | ||||||
| 13-04 | DNF | ||||||
| 23-03 | 5 | ||||||
| 67 | |||||||
| 16-03 | Stage 7Nice - Nice (160.0km) | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2003 | Phonak Hearing Systems(until 23-10) |
| 2002 | Phonak Hearing Systems |
| 2001 | Crédit Agricole |
| 2000 | Crédit Agricole |
| 1999 | Casino - Ag2r |
| 1998 | Casino - Ag2r |
| 1997 | Casino - C'est votre équipe |
| 1996 | Petit Casino |
| 1995 | Festina - Lotus |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |