Erwin Nijboer
Info
| Achternaam | Nijboer |
| Voornaam | Erwin |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-06-1964 |
| Leeftijd | 61 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08 | DNF | ||||||
| 25-08 | 18 | ||||||
| 27-06 | 5 | ||||||
| 111 | |||||||
| 16-05 | Stage 21Padrón - Santiago de Compostela (44.0km) | ||||||
| 13-05 | 16 | Stage 18Cangas de Onís - Gijón (170.0km) | |||||
| 13-03 | 1 | Stage 5bTotana - Beniel (66.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1997 | American Eagle |
| 1996 | Banesto |
| 1995 | Banesto |
| 1994 | Banesto |
| 1993 | Artiach-Filipinos-Chiquilin |
| 1992 | Artiach-Royal-Fruco |
| 1991 | Telekom |
| 1990 | Stuttgart |
| 1989 | Caja Rural / Paternina |
| 1988 | Caja Rural - Orbea |
| 1987 | Caja Rural - Orbea |
| 1986 | Seat - Orbea |
| 1985 | Seat - Orbea - Gin MG(from 01-08) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |