Erwin Nijboer
Info
| Achternaam | Nijboer |
| Voornaam | Erwin |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-06-1964 |
| Leeftijd | 61 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 25-05 | 5 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1997 | American Eagle |
| 1996 | Banesto |
| 1995 | Banesto |
| 1994 | Banesto |
| 1993 | Artiach-Filipinos-Chiquilin |
| 1992 | Artiach-Royal-Fruco |
| 1991 | Telekom |
| 1990 | Stuttgart |
| 1989 | Caja Rural / Paternina |
| 1988 | Caja Rural - Orbea |
| 1987 | Caja Rural - Orbea |
| 1986 | Seat - Orbea |
| 1985 | Seat - Orbea - Gin MG(from 01-08) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |