Erwin Nijboer
Info
| Achternaam | Nijboer |
| Voornaam | Erwin |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-06-1964 |
| Leeftijd | 61 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-10 | 115 | ||||||
| 119 | |||||||
| 15-05 | Stage 22Segovia - Madrid (176.0km) | ||||||
| 13-05 | 8 | Stage 20Zaragoza - Zaragoza (39.0km) | |||||
| 27-04 | 1 | Stage 4Murcia - Almería (233.0km) | |||||
| 08-04 | 67 | ||||||
| 1 | |||||||
| 29-03 | Stage 3De Panne - De Panne (184.0km) | ||||||
| 28-03 | 10 | Stage 2Herzele - Koksijde (230.0km) | |||||
| 27-03 | 5 | Stage 1bHerzele - Herzele (16.0km) | |||||
| 24-03 | 22 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1997 | American Eagle |
| 1996 | Banesto |
| 1995 | Banesto |
| 1994 | Banesto |
| 1993 | Artiach-Filipinos-Chiquilin |
| 1992 | Artiach-Royal-Fruco |
| 1991 | Telekom |
| 1990 | Stuttgart |
| 1989 | Caja Rural / Paternina |
| 1988 | Caja Rural - Orbea |
| 1987 | Caja Rural - Orbea |
| 1986 | Seat - Orbea |
| 1985 | Seat - Orbea - Gin MG(from 01-08) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |