Eric Muhoza
Resultaten van Eric Muhoza
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Grand Prix Chantal Biya (2.2) | ||||
Tour du Limousin (2.1) | ||||
12.08 | DNF | UCI World Championship Glasgow U23 (CM) | ||
Sibiu Cycling Tour (2.1) | ||||
Tour du Pays de Montbéliard (2.2) | ||||
29.05 | 71 | Paris - Troyes (1.2) | ||
Tour de la Mirabelle (2.2) | ||||
Tour du Rwanda (2.1) | ||||
13.02 | 40 | CAC African Road Championships (CC) | ||
15.08 | 89 | Stage 1 | ||
09.07 | 110 | Stage 4a | ||
95 |
|
|||
09.07 | 85 | Stage 4b | ||
08.07 | 91 | Stage 3 | ||
07.07 | 72 | Stage 2 | ||
06.07 | 64 | Stage 1 | ||
84 |
|
|||
18.06 | 80 | Stage 2 | ||
17.06 | 94 | Stage 1 | ||
16.06 | 135 | Prologue | ||
83 |
|
|||
28.05 | 60 | Stage 3 | ||
27.05 | 87 | Stage 2 | ||
26.05 | 43 | Stage 1 | ||
14 |
|
|||
26.02 | 26 | Stage 8 | ||
25.02 | 21 | Stage 7 | ||
24.02 | 10 | Stage 6 | ||
23.02 | 11 | Stage 5 | ||
22.02 | 12 | Stage 4 | ||
21.02 | 14 | Stage 3 | ||
20.02 | 27 | Stage 2 | ||
19.02 | 41 | Stage 1 |
Teams van Eric Muhoza
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Team Amani |
2023 | Bike Aid |
Wedstrijdprogramma van Eric Muhoza
Geen wedstrijden gevonden.