Enrico Poitschke
Info
| Achternaam | Poitschke |
| Voornaam | Enrico |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-08-1969 |
| Leeftijd | 56 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | 97 | ||||||
| 03-09 | 37 | ||||||
| 23-07 | 9 | Stage 1Dresden - Niesky (183.0km) | |||||
| 11-06 | 116 | ||||||
| 15-05 | DNF | Stage 6Potenza - Peschici (231.0km) | |||||
| 14-05 | 182 | Stage 5Belvedere Marittimo - Contursi Terme (203.0km) | |||||
| 13-05 | 184 | Stage 4Pizzo Calabro - Catanzaro-Lungomare (183.0km) | |||||
| 12-05 | 191 | Stage 3Catania - Milazzo (221.0km) | |||||
| 11-05 | 171 | Stage 2Cefalu' - Agrigento (207.0km) | |||||
| 10-05 | 11 | Stage 1Palermo - Palermo (23.0km) | |||||
| 16-04 | 81 | ||||||
| 13-04 | DNF | ||||||
| 09-04 | 134 | ||||||
| 02-03 | 119 | ||||||
| 01-03 | 62 | ||||||
| 83 | |||||||
| 27-01 | Stage 6Adelaide - Adelaide (88.0km) | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Red Bull - BORA - hansgrohe |
| 2024 | Bahrain Victorious |
| 2023 | Bahrain Victorious |
| 2022 | Bahrain Victorious |
| 2021 | Bora - HansGrohe |
| 2020 | Bora - HansGrohe |
| 2019 | Bora - HansGrohe |
| 2018 | Bora - HansGrohe |
| 2017 | Bora - HansGrohe |
| 2016 | Bora - Argon 18 |
| 2015 | Bora - Argon 18 |
| 2014 | Team Netapp - Endura |
| 2013 | Team Netapp - Endura |
| 2012 | Team Netapp |
| 2011 | Team Netapp |
| 2010 | Team Netapp |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2008 | Team Milram |
| 2007 | Team Milram |
| 2006 | Team Milram |
| 2005 | Team Wiesenhof |
| 2004 | Team Wiesenhof |
| 2003 | Team Wiesenhof |
| 2002 | Team Wiesenhof |
| 2001 | Team Wiesenhof Leipzig |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |