Eneko Lizarralde
Info
| Achternaam | Lizarralde |
| Voornaam | Eneko |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-10-1993 |
| Leeftijd | 32 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 49 | ||||||
| 01-10 | DNF | ||||||
| 17-09 | DNF | ||||||
| 61 | |||||||
| 04-06 | 58 | Stage 3Belmonte - Manteigas (163.0km) | |||||
| 03-06 | 46 | Stage 2Fornos de Algodres - Trancoso (192.0km) | |||||
| 02-06 | 95 | Stage 1Penamacor - Celorico da Beira (199.0km) | |||||
| 28-05 | 72 | ||||||
| 27-05 | 57 | ||||||
| 31 | |||||||
| 21-05 | 41 | Stage 3Doullens - Arras (186.0km) | |||||
| 20-05 | 21 | Stage 2Lallaing - Merlimont (199.0km) | |||||
| 19-05 | 57 | Stage 1Marquion - Gouy-sous-Bellonne (116.0km) | |||||
| 30-04 | DNF | Stage 2Ribera de Arriba - Alto del Acebo (176.0km) | |||||
| 29-04 | 120 | Stage 1Oviedo - Pola de Lena (168.0km) | |||||
| 16-04 | DNF | ||||||
| 15-04 | 71 | ||||||
| 01-04 | 62 | ||||||
| 18-03 | DNF | ||||||
| 12-03 | DNF | ||||||
| 26-01 | 130 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | Euskadi Basque Country - Murias |
| 2016 | Euskadi Basque Country - Murias |
| 2015 | Murias Taldea |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |