Einer Rubio Reyes
Naam
Einer Rubio Reyes
Geboortedatum
22 februari 1998
(27)
Nationaliteit
Colombia
Huidig team
Resultaten van Einer Rubio Reyes
| Datum | Rank | Race | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.10 | 38 | Veneto Classic (1.Pro) | ||
| 16.10 | 11 | Giro del Veneto (1.Pro) | ||
| 12.10 | 48 | Il Lombardia (1.UWT) | ||
| 06.10 | 18 | Coppa Agostoni (1.1) | ||
| 29.09 | 79 | UCI World Championship Zurich (CM) | ||
| Vuelta a España (2.UWT) | ||||
| 11.08 | 19 | Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa (1.1) | ||
| 10.08 | 51 | Donostia San Sebastian Klasikoa (1.UWT) | ||
| Tour de Suisse (2.UWT) | ||||
| Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
| Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
| 13.03 | 13 | Milano - Torino (1.Pro) | ||
| UAE Tour (2.UWT) | ||||
| Volta a la Comunitat Valenciana (2.Pro) | ||||
| 28.01 | 9 | National Road Championships - Colombia (CN) | ||
| 25.01 | 7 | National Road Championships - Colombia TT (CN) | ||
| 28.08 | 59 | Stage 11 | ||
| 27.08 | 40 | Stage 10 | ||
| 25.08 | 81 | Stage 9 | ||
| 24.08 | 36 | Stage 8 | ||
| 23.08 | 38 | Stage 7 | ||
| 22.08 | 41 | Stage 6 | ||
| 21.08 | 88 | Stage 5 | ||
| 20.08 | 18 | Stage 4 | ||
| 19.08 | 90 | Stage 3 | ||
| 18.08 | 83 | Stage 2 | ||
| 17.08 | 125 | Stage 1 | ||
| 24 |
|
|||
| 34 |
|
|||
| 17 |
|
|||
| 16.06 | 23 | Stage 8 | ||
| 15.06 | 15 | Stage 7 | ||
| 14.06 | 67 | Stage 6 | ||
| 13.06 | 46 | Stage 5 | ||
| 12.06 | 18 | Stage 4 | ||
| 11.06 | 52 | Stage 3 | ||
| 10.06 | 57 | Stage 2 | ||
| 09.06 | 127 | Stage 1 | ||
| 7 |
|
|||
| 48 |
|
|||
| 20 |
|
|||
| 26.05 | 30 | Stage 21 | ||
| 25.05 | 5 | Stage 20 | ||
| 24.05 | 25 | Stage 19 | ||
| 23.05 | 43 | Stage 18 | ||
| 22.05 | 6 | Stage 17 | ||
| 21.05 | 11 | Stage 16 | ||
| 19.05 | 7 | Stage 15 | ||
| 18.05 | 47 | Stage 14 | ||
| 17.05 | 56 | Stage 13 | ||
| 16.05 | 22 | Stage 12 | ||
| 15.05 | 30 | Stage 11 | ||
| 14.05 | 18 | Stage 10 | ||
| 12.05 | 30 | Stage 9 | ||
| 11.05 | 6 | Stage 8 | ||
| 10.05 | 41 | Stage 7 | ||
| 09.05 | 30 | Stage 6 | ||
| 08.05 | 42 | Stage 5 | ||
| 07.05 | 69 | Stage 4 | ||
| 06.05 | 38 | Stage 3 | ||
| 05.05 | 8 | Stage 2 | ||
| 04.05 | 21 | Stage 1 | ||
| 14 |
|
|||
| 24.03 | 29 | Stage 7 | ||
| 23.03 | 14 | Stage 6 | ||
| 22.03 | 28 | Stage 5 | ||
| 21.03 | 82 | Stage 4 | ||
| 20.03 | 16 | Stage 3 | ||
| 19.03 | 11 | Stage 2 | ||
| 18.03 | 60 | Stage 1 | ||
| 13 |
|
|||
| 35 |
|
|||
| 25.02 | 9 | Stage 7 | ||
| 24.02 | 74 | Stage 6 | ||
| 23.02 | 41 | Stage 5 | ||
| 22.02 | 102 | Stage 4 | ||
| 21.02 | 9 | Stage 3 | ||
| 20.02 | 88 | Stage 2 | ||
| 19.02 | 25 | Stage 1 | ||
| 18 |
|
|||
| 30 |
|
|||
| 04.02 | 48 | Stage 5 | ||
| 03.02 | 7 | Stage 4 | ||
| 02.02 | 27 | Stage 3 | ||
| 01.02 | 15 | Stage 2 | ||
| 31.01 | 12 | Stage 1 |
Teams van Einer Rubio Reyes
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Movistar Team |
| 2025 | Movistar Team |
| 2024 | Movistar Team |
| 2023 | Movistar Team |
| 2022 | Movistar Team |
| 2021 | Movistar Team |
| 2020 | Movistar Team |
| 2019 | Colombia |
Wedstrijdprogramma van Einer Rubio Reyes
Geen wedstrijden gevonden.